| Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и энергоносители | ||||
| Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Декабрь | 28,36 | -0,38 | 78338 | 15269 |
| Февраль | 27,65 | -0,45 | 16746 | 1016 |
| Март | 27,08 | -0,29 | 13139 | 375 |
| Июнь | 25,27 | -0,07 | 21282 | 523 |
| Сентябрь | 24,22 | +0,13 | 4634 | 130 |
| Декабрь | 23,45 | +0,06 | 29498 | 301 |
| Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
| Ноябрь | 29,85 | -0,64 | 176783 | 8550 |
| Декабрь | 29,75 | -0,53 | 81178 | 4929 |
| Январь | 29,32 | -0,48 | 48745 | 1638 |
| Февраль | 28,80 | -0,39 | 19532 | 881 |
| Март | 28,15 | -0,34 | 18940 | 101 |
| Газойль, IPE ($/т, 100 т) | ||||
| Октябрь | 244,25 | -3,75 | 41972 | 12206 |
| Декабрь | 241,75 | -4,0 | 44594 | 4839 |
| Июнь | 210,50 | -3,25 | 18776 | 150 |
| Декабрь | 207,00 | -3,0 | 10738 | 50 |
| Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Октябрь | 0,8018 | -0,002 | 3683 | 0 |
| Ноябрь | 0,796 | -0,0175 | 62768 | 1247 |
| Декабрь | 0,8025 | -0,0166 | 27203 | 566 |
| Январь | 0,805 | -0,0156 | 16627 | 1 |
| Февраль | 0,792 | -0,0131 | 11120 | 0 |
| Март | 0,7665 | -0,0081 | 8407 | 0 |
| Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
| Ноябрь | 3,86 | -0,3 | 57820 | 8025 |
| Декабрь | 4,06 | -0,255 | 35964 | 1320 |
| Январь | 4,18 | -0,208 | 34551 | 569 |
| Февраль | 4,10 | -0,183 | 21647 | 292 |
| Март | 3,93 | -0,173 | 29015 | 268 |
| Бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
| Октябрь | 0,8135 | -0,0008 | 1843 | 0 |
| Ноябрь | 0,805 | -0,02 | 50457 | 2149 |
| Декабрь | 0,789 | -0,0162 | 18028 | 671 |
| Февраль | 0,78 | -0,0112 | 2822 | 25 |
| Март | 0,78 | -0,0112 | 2885 | 0 |
| Драгоценные металлы | ||||
| Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Октябрь | 321,00 | -0,5 | 909 | 29 |
| Декабрь | 323,20 | +0,4 | 128500 | 2489 |
| Февраль | 323,50 | -0,1 | 9396 | 32 |
| Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 449,00 | +0,5 | 57123 | 312 |
| Март | 450,50 | -0,1 | 9589 | 0 |
| Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
| Октябрь | 565,00 | -5,0 | 167 | 25 |
| Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
| Декабрь | 318,00 | -8,25 | 1934 | 0 |
| Март | 326,25 | — | 2 | 0 |
| Продовольственные товары | ||||
| Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||
| Ноябрь | 59,75 | +0,25 | 1742 | 100 |
| Январь | 62 | +0,25 | 1565 | 28 |
| Март | 63,75 | +0,25 | 914 | 33 |
| Май | 65,55 | +0,35 | 3051 | 33 |
| Июль | 67 | +0,55 | 80 | 11 |
| Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Декабрь | 378,5 | -5,0 | 81985 | 310 |
| Июль | 340,5 | -1,75 | 13460 | 17 |
| Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Декабрь | 253,5 | -3,50 | 274297 | 510 |
| Март | 260 | -3,25 | 108470 | 53 |
| Июль | 264 | -2,25 | 33767 | 10 |
| Декабрь | 241,75 | -1,50 | 25828 | 0 |
| Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
| Ноябрь | 534 | -3,50 | 92641 | 233 |
| Январь | 537,75 | -3,75 | 31477 | 100 |
| Июль | 540,5 | -4,50 | 14474 | 0 |
| Август | 536 | -3,00 | 939 | 0 |
| Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||
| Декабрь | 1526 | +8 | 65116 | 1473 |
| Март | 1536 | +7 | 42248 | 602 |
| Май | 1556 | +11 | 11324 | 197 |
| Июль | 1562 | +5 | 13651 | 146 |
| Сентябрь | 1572 | +4 | 9304 | 11 |
| Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
| Декабрь | 2214 | +14 | 38587 | 0 |
| Март | 2221 | +14 | 25394 | 0 |
| Май | 2225 | +9 | 9308 | 0 |
| Сентябрь | 2244 | +12 | 12025 | 0 |
| Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т) | ||||
| Сентябрь | 620 | — | 992 | 36 |
| Ноябрь | 655 | -2 | 35406 | 1897 |
| Январь | 670 | -1 | 38665 | 1829 |
| Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||
| Декабрь | 56,3 | -0,65 | 37650 | 0 |
| Март | 59,25 | -0,6 | 15547 | 0 |
| Май | 61 | -0,5 | 6839 | 0 |
| Сахар №5, LIFFE ($/т, 50 т) | ||||
| Март | 190,5 | +1,4 | 15852 | 390 |
| Май | 185 | +1,4 | 5246 | 19 |
| Сахар №14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||
| Ноябрь | 21,8 | -0,08 | 1302 | 0 |
| Январь | 21,6 | +0,03 | 2316 | 0 |
| Март | 21,57 | +0,04 | 3305 | 0 |
| Май | 21,65 | — | 1853 | 0 |
| Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
| Февраль | 71,225 | -0,35 | 23791 | 0 |
| Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
| Февраль | 77,675 | -0,05 | 1205 | 0 |
| Апельсиновый сок, CSCE (цент/фунт, 15 тыс. фунтов) | ||||
| Рис, CBOT ($/т, 2000 т) | ||||
| Ноябрь | 4,07 | -0,01 | 4482 | 1 |
| Январь | 4,3 | -0,01 | 1093 | 2 |
| Март | 4,48 | -0,05 | 1107 | 0 |
| Прочие товары | ||||
| Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов) | ||||
| Октябрь | 66,7 | -0,25 | 2352 | 2 |
| Ноябрь | 67 | -0,3 | 3951 | 4 |
| Декабрь | 67,45 | -0,15 | 60896 | 97 |
| Медь, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
| Октябрь | 14780 | -80 | 13386 | 3360 |
| Ноябрь | 14780 | -90 | 21244 | 1960 |
| Январь | 14840 | -120 | 51984 | 8876 |
| Март | 14920 | -120 | 18294 | 9242 |
| Алюминий, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
| Октябрь | 13600 | — | 4118 | 156 |
| Ноябрь | 13490 | +10 | 8520 | 1302 |
| Январь | 13300 | +10 | 14214 | 6008 |
| Март | 13290 | -20 | 4898 | 4930 |
| Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
| Ноябрь | 227,8 | +1,1 | 2280 | 0 |
| Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
| Октябрь | 44,2 | — | 183 | 0 |
| Декабрь | 45,99 | — | 45505 | 0 |
