| Эмитент | Спрос | Предл. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Дивиденды (руб.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 31,75 | 32,5 | 32 | +3,23 | 1500 | 0,0 | 10,25 | 38,9 |
| АвтоВАЗ пр | 18 | 18,75 | 18,2 | +3,12 | 3000 | 47,583 | 4,85 | 21 |
| "Аэрофлот" | 0,28 | 0,2875 | 0,28 | -0,88 | 35000 | 0,06 | 0,27 | 0,42 |
| "Балтика" | 14,55 | 15,2 | — | — | — | 8,5 | 4,8 | 15,25 |
| "Балтика" пр | 10 | 11 | 10 | -11,11 | 1000 | 11,0 | 3,9 | 12,45 |
| "Башкирэнерго" | 0,1 | 0,12 | — | — | — | 0,1 | 0,07 | 0,1835 |
| "Башнефть" | 2,75 | 2,85 | 2,85 | +1,79 | 4774 | 0,17 | 0,69 | 4 |
| "Башнефть" пр | 1,4 | 1,56 | 1,4 | -6,67 | 60000 | 1,0 | 0,37 | 2,15 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 17,75 | 18,5 | — | — | — | 0,0 | 17,55 | 20 |
| "Вымпелком" | 32,5 | 33,5 | — | — | — | 0,0 | 32 | 40 |
| ДВМП | 0,035 | 0,038 | — | — | — | 0,25 | 0,008 | 0,049 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0637 | 0,069 | — | — | — | 0,035 | 0,0575 | 0,092 |
| Казанский вертолетный | 0,175 | 0,1795 | — | — | — | 0,13 | 0,12 | 0,18 |
| завод | ||||||||
| КамАЗ | 0,28 | 0,3 | — | — | — | 0,0 | 0,2852 | 0,478 |
| "Комиэнерго" | 0,0062 | 0,0068 | — | — | — | 0,0014 | 0,00266 | 0,0063 |
| Костромская ГРЭС | 0,041 | 0,049 | 0,045 | — | 100000 | 0,0253 | 0,0345 | 0,06 |
| "Ленэнерго" | 0,245 | 0,253 | — | — | — | 0,0 | 0,24 | 0,5075 |
| "Ленэнерго" пр | 0,161 | 0,1615 | — | — | — | 0,0 | 0,123 | 0,2985 |
| МГТС | 5,95 | 6,3 | — | — | — | 0,68 | 4,75 | 7,5 |
| МГТС пр | 2,8 | 3,25 | 2,9 | — | 2500 | 2,29511 | 1,2 | 3,77 |
| "Мегионнефтегаз" | 5,02 | 5,3 | — | — | — | 0,2 | 3 | 7,25 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 2,26 | 2,35 | 2,26 | — | 1800 | 0,92 | 1,5 | 3,6 |
| ОМЗ | 4 | 4,4 | — | — | — | 0,0 | 2,8 | 6,55 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 3,25 | 3,9 | — | — | — | 2,56 | 2,22 | 6 |
| "Оренбургнефть" | 8,75 | 8,97 | — | — | — | 0,0 | 3,4 | 12,5 |
| "Оренбургнефть" пр | 4,03 | 4,15 | — | — | — | 0,0 | 2,2 | 5,75 |
| "Пермьэнерго" | 1,425 | 1,59 | — | — | — | 4,9 | 1,42 | 2,15 |
| "Пурнефтегаз" | 2,8 | 3,1 | — | — | — | 0,19 | 2 | 5,5 |
| РБК | 0,65 | 0,69 | — | — | — | 0,0 | 0,5 | 1 |
| РИТЭК | 1,16 | 1,23 | 1,2 | +7,14 | 45000 | 0,7 | 0,84 | 1,8 |
| "Ростовэнерго" | 0,0115 | 0,013 | — | — | — | 0,015 | 0,011 | 0,0195 |
| "Свердловэнерго" | 0,15 | 0,16 | — | — | — | 0,1365 | 0,08 | 0,1715 |
| "Связь" (Коми) | 0,05 | 0,055 | — | — | — | 0,0261 | 0,02 | 0,062 |
| "Северо-Западный | 0,37 | 0,4 | — | — | — | 0,119 | 0,3575 | 0,57 |
| телеком" | ||||||||
| "Северо-Западный | 0,176 | 0,195 | — | — | — | 0,257 | 0,15 | 0,3 |
| телеком" пр | ||||||||
| "Северсталь" | 47,5 | 51,5 | — | — | — | 0,0 | 34,5 | 84 |
| "Сибнефть" | 1,8 | 1,84 | 1,825 | — | 50000 | 6,11 | 0,48 | 2,2 |
| "Томсктелеком" | 0,55 | 0,675 | 0,55 | -1,79 | 3000 | 0,16 | 0,4 | 0,91 |
| "Транснефть" пр | 328 | 333 | — | — | — | 897,65 | 131,8 | 405 |
| "Тюменьавиатранс" | 0,057 | 0,0599 | — | — | — | 0,06 | 0,0377 | 0,063 |
| "Уралкалий" | 0,039 | 0,0425 | — | — | — | 0,0 | 0,0175 | 0,0496 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0096 | 0,0102 | 0,0098 | — | 2438488 | 0,0012 | 0,0069 | 0,0145 |
| "Уфанефтехим" | 0,1845 | 0,215 | — | — | — | 0,15 | 0,0641 | 0,235 |
| "Уфанефтехим" пр | 0,0671 | 0,0705 | 0,0678 | -2,45 | 25000 | 0,15 | 0,04 | 0,07 |
| "Хабаровскэнерго" | 0,0055 | 0,0065 | 0,0054 | — | 1400000 | 0,0 | 0,0048 | 0,009 |
| "Центртелеком" | 0,1975 | 0,215 | 0,2 | -0,50 | 350000 | 0,026 | 0,1925 | 0,39 |
| Челябинский ТПЗ | 0,1235 | 0,145 | — | — | — | 0,0 | 0,06 | 0,13 |
| "Челябэнерго" | 0,01 | 0,011 | 0,01 | -9,09 | 280000 | 0,005 | 0,0053 | 0,072 |
| Южная ТК | 0,058 | 0,0635 | — | — | — | 0,18908 | 0,056 | 10,69 |
| Южная ТК пр | 0,04 | 0,043 | — | — | — | 0,33 | 0,041 | 5,1 |
| "Ярэнерго" | 0,75 | 0,9 | — | — | — | 1,38 | 0,8 | 1,05 |
| "Ярэнерго" пр | 0,51 | 0,61 | 0,55 | — | 5000 | 1,38 | 0,55 | 0,7 |
| RTS Board ($) | ||||||||
| Восточная НК | 0,0705 | 0,072 | — | — | — | 0,0 | 0,029 | 0,09 |
| Выксунский метзавод | 36,25 | 37,5 | 36 | — | 33 | 0,0 | 17,4 | 38,1 |
| "Сахалинэнерго" | 0,055 | 0,07 | 0,065 | — | 129359 | 0,0 | 0,0016 | 0,065 |
| Тюменская НК | 1,33 | 1,37 | — | — | — | 0,189 | 1,3 | 2,4 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 1010,02 | 1018,99 | 1018,99 | +0,12 | 10277 | 0,0 | 295,1 | 1224,0 |
| АвтоВАЗ пр | 581 | 581,99 | 581 | -0,67 | 20024 | 47,583 | 144,0 | 698,9 |
| "Аэрофлот" | 8,75 | 8,98 | 8,71 | -3,76 | 15622 | 0,06 | 7,01 | 13,4 |
| Восточная НК | 2,23 | 2,25 | 2,25 | +0,45 | 3421500 | 0,0 | 0,7 | 3,05 |
| "Дальэнерго" | 0,044 | 0,046 | 0,046 | +2,22 | 19137500 | 0,0 | 0,027 | 0,051 |
| "Дальэнерго" пр | 0,031 | 0,032 | 0,032 | -5,88 | 24542600 | 0,0 | 0,018 | 0,037 |
| "Интерурал" | 69,46 | 70 | 69,5 | -0,26 | 4200 | 0,0 | 53,0 | 75,0 |
| "Иркутскэнерго" | 2,049 | 2,074 | 2,05 | -3,07 | 116200 | 0,035 | 1,5 | 2,799 |
| "Красноярскэнерго" | 4,81 | 5,29 | 4,8 | -4,00 | 28000 | 0,102 | 2,5 | 11,1 |
| "Красноярскэнерго" пр | 1,98 | 2 | 2 | -0,99 | 78900 | 0,233 | 1,04 | 3,98 |
| "Мегионнефтегаз" | 162 | 163,99 | 158,01 | -1,24 | 1023 | 0,2 | 85,0 | 235,0 |
| ОМЗ | 125 | 140 | 125 | — | 10 | 0,0 | 125,0 | 147,66 |
| "Пурнефтегаз" | 90,1 | 94 | — | — | — | 0,19 | 65,01 | 168,99 |
| "Пурнефтегаз" пр | 36,1 | 40 | — | — | — | 2,25 | 30,0 | 63,0 |
| РБК | 20,55 | 21,5 | 21,47 | -3,29 | 51031 | 0,0 | 14,0 | 35,0 |
| "Ростовэнерго" | 0,361 | 0,376 | 0,362 | -8,35 | 32700 | 0,015 | 0,251 | 0,7 |
| "Самарэнерго" | 1,16 | 1,22 | — | — | — | 0,04 | 0,64 | 1,999 |
| "Самарэнерго" пр | 0,53 | 0,58 | 0,58 | -0,85 | 485900 | 0,04 | 0,3 | 0,88 |
| "Саратовэнерго" | 0,21 | 0,217 | 0,217 | -5,24 | 781000 | 0,0147 | 0,09 | 0,32 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,149 | 0,155 | 0,155 | — | 3104300 | 0,0147 | 0,087 | 0,233 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 62 | 66 | — | — | — | 1,03 | 64,41 | 130,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 34,3 | 35,99 | 35,99 | -4,08 | 24000 | 6,18 | 34,0 | 54,0 |
| "Свердловэнерго" | 4,81 | 5,09 | 4,81 | -3,61 | 12900 | 0,1365 | 3,5 | 5,3 |
| "Сибнефть" | 57,25 | 57,8 | 57,25 | -0,61 | 81300 | 6,11 | 14,11 | 70,0 |
| "Транснефть" пр | 10351 | 10500 | 10300 | -1,81 | 7 | 897,65 | 10070,0 | 12999,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,306 | 0,315 | 0,315 | +0,32 | 3612800 | 0,0012 | 0,19 | 0,497 |
| Уралсиббанк | 0,097 | 0,103 | 0,099 | — | 421300 | н.д. | 0,09 | 0,114 |
| Московская фондовая биржа (руб.) | ||||||||
| "Газпром" | 20,251 | 20,7 | 20,5 | -1,91 | 161100 | 0,44 | 15,95 | 36,3 |
