Кредитные ставки 5.09.02

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 5,73 1,82375 0,0475 3,3075
7 8,55 1,81125 0,0475 3,31025 4,06344 0,65
30 12,30 1,81 0,05688 3,32 3,9975 0,67333
60 1,795 0,06188 3,31963 3,9875 0,69333
90 15,07 1,78 0,065 3,31675 3,9825 0,72
180 17,77 1,74 0,0725 3,26575 3,96359 0,76167
360 18,91 1,7875 0,09313 3,23413 4,01 0,89167
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...