Рынок еврооблигаций развивающихся стран

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Цена (% от ном. ) Изм. за нед. (% от ном.) YTM (% год.)* Спрэд (б. п. )** Изм. за нед. (б. п.)
Аргентина 20.12.03 8,375 24,625 +0,13 166,30 16419 +200
04.12.05 11 24,25 -0,25 77,37 7488 -156
15.03.10 11,375 23,75 +0,13 52,92 5043 -264
01.02.20 12 30 40,05 3716 +11
21.07.30 10,25 25 -1,00 40,86 4086 +356
Бразилия 15.07.05 9,625 79,25 +12,25 19,39 1686 -988
26.07.07 11,25 70,625 +8,50 21,16 1797 -709
15.10.09 14,5 77,375 +10,00 20,70 1751 -682
15.01.20 12,75 64 +5,63 20,31 1685 -538
06.03.30 12,25 61,5 +5,50 19,99 1650 -543
Колумбия 13.08.05 8,664 95 -9,50 10,65 788 +171
09.04.11 9,75 98,5 -1,50 10,16 697 -277
Мексика 06.04.05 9,75 111,75 -0,13 4,86 233 -251
01.02.10 9,875 115,625 +1,00 7,12 340 -389
30.12.19 8,125 100 +0,38 8,12 382 -434
15.08.31 8,3 99,625 -0,38 8,33 372 -458
Россия 10.06.03 11,75 105,625 -0,13 4,17 202 -2
24.07.05 8,75 105,25 +0,13 6,71 382 +1
26.06.07 10 107,25 +0,25 8,14 494 +4
31.03.10 8,25 99,5 +0,38 8,36 516 +1
24.07.18 11 108,625 +0,88 9,91 578 +2
24.06.28 12,75 120,5 +0,50 10,44 614 +6
31.03.30 5 69,875 +0,25 10,46 633 +7
Турция 12.05.03 8,875 102,125 +0,13 5,65 350 -27
23.02.05 9,875 101,375 +0,38 9,24 669 -15
15.06.10 11,75 93,125 +0,38 13,18 968 +1
15.01.30 11,875 87,625 +0,25 13,60 946 +5
*Доходность к погашению. **Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности. По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...