Мировые фондовые индексы 28.08.02 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3090,4 -0,66 3110,9 3359,9 2909,5 3443,9
Merval Аргентина 383,06 -1,00 386,96 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 10261,91 -1,06 10371,99 13577,57 9016,73 14492,45
BUX Венгрия 7696,42 -0,76 7755,18 7131,13 6546,35 9019,43
Hang Seng Гонконг 10130,25 -0,54 10185,52 11397,21 9632,98 12021,72
JSX Индонезия 442,969 -2,01 452,064 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 724,05 -0,02 724,17 693,7 660,94 943,54
WIG Польша 13480,1 -2,07 13764,81 13922,16 12436,84 16423,35
ISE National-100 Турция 9394,61 +1,26 9277,27 13782,76 8514,03 15071,84
PX50 Чехия 454,3 -2,36 465,3 387,8 388 479,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...