| Австралийский доллар | 17,5021 |
| Английский фунт | 48,3858 |
| Белорусский рубль* | 17,0194 |
| Датская крона** | 41,6603 |
| Доллар США | 31,5752 |
| Евро | 30,9500 |
| Исландская крона*** | 36,2975 |
| Казахский тенге*** | 20,4212 |
| Канадский доллар | 20,3121 |
| Норвежская крона** | 41,8819 |
| СДР | 41,6960 |
| Сингапурский доллар | 18,0440 |
| Турецкая лира**** | 19,2649 |
| Украинская гривна** | 58,8870 |
| Шведская крона** | 33,8300 |
| Швейцарский франк | 21,0839 |
| Японская иена*** | 26,6188 |
По данным агентства Reuters.
