Кредитные ставки 27.08.02

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 6,05 1,80625 0,0475 3,305
7 10,42 1,81375 0,0475 3,33 4,17344 0,63833
30 13,14 1,81125 0,04875 3,34 4,0075 0,68833
60 1,80375 0,0625 3,35 4,01 0,73833
90 14,97 1,8 0,06563 3,36463 4,015 0,77167
180 17,61 1,8 0,07688 3,41 4,0525 0,845
360 19,07 1,93625 0,09625 3,51 4,20125 1,06333
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...