| Эмитент | Спрос | Предл. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Дивиденды (руб.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 25,6 | 26,4 | — | — | — | 0,0 | 9,35 | 38,9 |
| АвтоВАЗ пр | 12,6 | 14 | — | — | — | 47,583 | 4,85 | 21 |
| "Архэнерго" | 0,01 | 0,011 | — | — | — | 0,0 | 0,008 | 0,025 |
| "Аэрофлот" | 0,292 | 0,309 | — | — | — | 0,06 | 0,27 | 0,42 |
| "Балтика" | 14,15 | 14,35 | — | — | — | 8,5 | 4,8 | 445 |
| "Балтика" пр | 10 | 10,5 | — | — | — | 11,0 | 3,9 | 300 |
| "Башкирэнерго" | 0,12 | 0,13 | — | — | — | 0,1 | 0,07 | 0,1835 |
| "Башнефть" | 2,95 | 3,08 | 3,05 | +18,22 | 94000 | 0,17 | 0,69 | 4 |
| "Башнефть" пр | 1,55 | 1,65 | 1,55 | +19,23 | 100435 | 1,0 | 0,37 | 2,15 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 17,6 | 18 | — | — | — | — | 18 | 20 |
| ГАЗ | 22,9 | 23,8 | — | — | — | 0,0 | 15 | 43 |
| ДВМП | 0,0355 | 0,037 | — | — | — | 0,25 | 0,008 | 0,049 |
| "Иркутскэнерго" | 0,063 | 0,0675 | — | — | — | 0,035 | 0,0575 | 0,092 |
| Казанский вертолетный | 0,175 | 0,183 | — | — | — | 0,13 | 0,12 | 0,18 |
| завод | ||||||||
| "Комиэнерго" | 0,0058 | 0,0063 | — | — | — | 0,0014 | 0,00266 | 0,0063 |
| Костромская ГРЭС | 0,0525 | 0,059 | 0,0505 | — | 400000 | 0,0253 | 0,0332 | 0,06 |
| "Ленэнерго" | 0,29 | 0,309 | — | — | — | 0,0 | 0,24 | 0,5075 |
| "Мегионнефтегаз" | 4,95 | 5,4 | — | — | — | 0,2 | 2,52 | 7,25 |
| ОМЗ | 4,46 | 4,55 | — | — | — | 0,0 | 2,8 | 6,55 |
| "Оренбургнефть" | 8,65 | 9 | 8,68 | — | 1734 | 0,0 | 3,4 | 12,5 |
| "Павловский автобус" | 9,6 | 11,25 | — | — | — | 0,0 | 3,3 | 11,27 |
| РБК | 0,57 | 0,61 | — | — | — | 0,0 | 0,5 | 1 |
| "Ростовэнерго" | 0,011 | 0,0135 | — | — | — | 0,015 | 0,011 | 0,0195 |
| "Саратовэнерго" | 0,0069 | 0,0078 | — | — | — | 0,0147 | 0,005 | 0,0099 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,0047 | 0,0055 | 0,0043 | — | 1200000 | 0,0147 | 0,0028 | 0,0075 |
| "Свердловэнерго" | 0,126 | 0,1395 | — | — | — | 0,1365 | 0,08 | 0,1715 |
| Северо-Западное | 0,55 | 0,55 | — | — | — | 0,0 | 0,1 | 0,6 |
| пароходство | ||||||||
| "Северо-Западный | 0,36 | 0,392 | — | — | — | 0,119 | 0,31 | 0,745 |
| телеком" | ||||||||
| "Северо-Западный | 0,178 | 0,205 | — | — | — | 0,257 | 0,15 | 0,3 |
| телеком" пр | ||||||||
| "Северсталь" | 53 | 59,5 | — | — | — | 0,0 | 34,5 | 84 |
| "Сибирьтелеком" | 0,0175 | 0,02 | — | — | — | 0,6506 | 0,016 | 1,8 |
| "Сибирьтелеком" пр | 0,0087 | 0,0095 | — | — | — | 2,653 | 0,007 | 0,75 |
| "Сибнефть" | 1,95 | 1,99 | 1,97 | -3,90 | 115000 | 6,11 | 0,451 | 2,2 |
| "Транснефть" пр | 356 | 359 | 356 | — | 100 | 897,65 | 107 | 405 |
| "Центртелеком" | 0,205 | 0,21 | — | — | — | 0,026 | 0,1925 | 137 |
| Челябинский ТПЗ | 0,111 | 0,1235 | — | — | — | 0,0 | 0,06 | 0,13 |
| "Электросвязь" (Хакасия) | 1 | 1,15 | — | — | — | 0,262 | 0,93 | 1,55 |
| "Электросила" | 2,61 | 2,75 | — | — | — | 0,0 | 1,2 | 4,05 |
| Южная ТК | 0,059 | 0,065 | — | — | — | 0,18908 | 0,056 | 10,69 |
| "Ямалэлектросвязь" пр | 1 | 1,2 | 1,05 | — | 10000 | 1,41 | 0,525 | 1,305 |
| RTS Board ($) | ||||||||
| "Аммофос" | 8,25 | 9,5 | — | — | — | 0,0 | 2,74395 | 10,6 |
| Восточная НК | 0,0655 | 0,0685 | 0,0662 | -0,90 | 100000 | 0,0 | 0,029 | 0,09 |
| Выксунский метзавод | 35 | 35,95 | — | — | — | 0,0 | 17,4 | 38,1 |
| ОНАКО | 1,17 | 1,27 | — | — | — | 0,0 | 0,72 | 1,67 |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 3,15 | 4 | 4 | — | 5744 | 2,0 | 3,5 | 4 |
| "Смоленскэнерго" | 0,0706 | 0,076 | — | — | — | 0,1097 | 0,03 | 0,076 |
| Тюменская НК | 1,365 | 1,4 | 1,375 | — | 10000 | 0,189 | 1,3 | 2,4 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | ||||||||
| АвтоВАЗ | 820 | 826,4 | 826 | +0,49 | 3719 | 0,0 | 275,0 | 1224,0 |
| АвтоВАЗ пр | 418,01 | 423,99 | 424,49 | +1,31 | 4590 | 47,583 | 108,1 | 698,9 |
| "Аэрофлот" | 9,38 | 9,49 | 9,38 | -0,95 | 4933 | 0,06 | 7,01 | 13,4 |
| Восточная НК | 2,08 | 2,1 | 2,1 | — | 1615700 | 0,0 | 0,7 | 3,05 |
| "Дальэнерго" | 0,032 | 0,033 | 0,033 | — | 4456800 | 0,0 | 0,027 | 0,051 |
| "Дальэнерго" пр | 0,023 | 0,024 | 0,024 | — | 11175400 | 0,0 | 0,018 | 0,037 |
| "Интерурал" | 69,98 | 70,37 | 70,08 | -0,61 | 1220 | 0,0 | 53,0 | 75,0 |
| "Иркутскэнерго" | 2,004 | 2,03 | 2,03 | -1,31 | 302700 | 0,035 | 1,5 | 2,799 |
| "Красноярскэнерго" | 9,55 | 10,15 | 9,8 | +2,94 | 10200 | 0,102 | 2,5 | 10,9 |
| "Красноярскэнерго" пр | 2,72 | 2,79 | 2,78 | -0,36 | 66300 | 0,233 | 0,8 | 3,98 |
| "Мегионнефтегаз" | 165,01 | 168,9 | 165,01 | +0,62 | 807 | 0,2 | 77,0 | 235,0 |
| "Пурнефтегаз" | 90,5 | 94,99 | 93 | -1,06 | 180 | 0,19 | 65,01 | 168,99 |
| "Пурнефтегаз" пр | 41,51 | 43,96 | 41,5 | — | 50 | 2,25 | 30,0 | 63,0 |
| РБК | 17,35 | 18,58 | 17,01 | -8,05 | 9660 | 0,0 | 15,02 | 35,0 |
| "Ростовэнерго" | 0,372 | 0,389 | 0,38 | +0,53 | 22000 | 0,015 | 0,352 | 0,7 |
| "Самарэнерго" | 1 | 1,1 | 1,08 | — | 2000 | 0,04 | 0,64 | 1,999 |
| "Самарэнерго" пр | 0,46 | 0,55 | 0,5 | — | 61800 | 0,04 | 0,3 | 0,88 |
| "Саратовэнерго" | 0,222 | 0,232 | 0,23 | +4,55 | 220300 | 0,0147 | 0,09 | 0,32 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,155 | 0,159 | 0,159 | +6,00 | 4447700 | 0,0147 | 0,087 | 0,233 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 72 | 75,9 | — | — | — | 1,03 | 68,1 | 130,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 40,06 | 41,48 | — | — | — | 6,18 | 34,0 | 54,0 |
| "Свердловэнерго" | 4,1 | 4,9 | 4,9 | — | 200 | 0,1365 | 3,5 | 4,9 |
| "Сибнефть" | 62,9 | 63,29 | 63,38 | -1,72 | 73200 | 6,11 | 13,1 | 70,0 |
| "Транснефть" пр | 11170 | 11210 | 11200 | -1,23 | 264 | 897,65 | 10070,0 | 12999,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,306 | 0,309 | 0,309 | -1,90 | 15124800 | 0,0012 | 0,19 | 0,497 |
| Московская фондовая биржа (руб.) | ||||||||
| "Газпром" | 26,13 | 26,5 | 26,5 | -1,01 | 6700 | 0,44 | 15,95 | 36,3 |
