Торги облигациями субъектов федерации 16.08.02

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв . (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб. ) YTM (% год.)
СПВБ (Санкт-Петербург)*
21040 11.12.02 98,84 99,45 96,44 96,55 +0,63 0,090 11,15
21041 02.04.03 96,30 96,50 92,67 92,70 +0,10 0,632 12,55
24003 20.11.02 92,00 92,70 101,20 101,20 0,028 10,16
25006 09.10.02 98,70 99,45 98,81 98,80 -0,15 0,466 17,34
25007 23.10.02 100,85 100,90 100,90 100,90 +0,20 0,216 16,47
25008 23.10.02 99,90 100,00 100,00 100,00 +0,20 0,170 16,91
25013 18.12.02 94,30 95,10 94,98 94,95 +0,10 0,189 16,81
25014 25.09.02 93,20 93,45 93,31 93,20 0,772 17,32
25015 13.11.02 95,00 95,79 95,72 95,79 +0,34 0,207 17,07
25016 11.12.02 101,65 102,25 102,30 102,30 +0,10 0,030 16,59
25017 28.08.02 96,70 97,10 97,04 97,20 +0,40 0,515 17,28
25020 29.01.03 94,80 95,20 95,22 95,10 -0,10 1,944 17,18
25021 11.09.02 97,55 98,25 98,05 98,05 -0,27 0,169 16,99
25028 05.02.03 96,10 96,65 96,67 96,65 -0,05 1,765 17,49
25030 18.09.02 84,00 84,35 84,33 84,35 -0,05 0,124 17,81
25031 20.11.02 92,45 92,60 92,51 92,65 +0,10 0,054 17,73
25033 18.12.02 85,16 85,40 85,47 85,40 +0,10 1,212 18,02
25034 13.11.02 85,95 0,00 86,04 86,00 -0,14 0,523 18,09
25034 19.02.03 0,00 0,00 85,86 86,00 +0,20 6,009 18,00
*Для купонных облигаций дана дата погашения ближайшего купона.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...