Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,63 | 97,75 | +0,06 | 6,09 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 77,88 | 78,38 | -0,06 | 10,22 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 71,00 | 72,00 | -0,06 | 10,13 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 66,38 | 67,00 | +0,56 | 11,05 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 55,38 | 56,00 | +0,44 | 11,11 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,25 | 105,50 | -0,06 | 5,02 | 273 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,13 | 104,75 | +0,56 | 7,16 | 418 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 105,13 | 105,75 | +0,56 | 8,68 | 544 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,88 | 99,63 | +0,56 | 8,51 | 525 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 106,63 | 107,75 | +0,44 | 10,15 | 601 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 118,13 | 119,13 | +0,75 | 10,67 | 639 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 68,50 | 68,75 | +0,44 | 10,68 | 664 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,40 | 103,00 | +0,16 | 6,99 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 104,05 | 104,75 | -0,10 | 7,35 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,50 | 101,95 | +0,02 | 6,13 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,15 | 103,8 | +0,30 | 8,26 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 119,2 | 120,2 | — | 10,47 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 122,38 | 124,38 | +1,50 | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 93,63 | 94,87 | +0,12 | 10,54 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,0 | 102,0 | — | 8,06 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 142,0 | 144,0 | +4,02 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,0 | 104,0 | — | 8,15 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 98,25 | 99,38 | -2,13 | 11,71 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 97,87 | 99,37 | — | 11,20 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 103,36 | 106,11 | +0,98 | 10,85 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 99,85 | 101,84 | +0,24 | 10,92 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,25 | 100,75 | — | 5,05 | — |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.