Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв . (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб. ) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПВБ (Санкт-Петербург)* | ||||||||
21039 | 18.09.02 | 98,82 | 99,20 | 98,81 | 98,80 | +0,02 | 0,042 | 12,67 |
21040 | 11.12.02 | 96,05 | 96,30 | 96,29 | 96,00 | +0,20 | 0,560 | 12,78 |
21041 | 02.04.03 | — | — | 92,29 | 92,40 | +0,65 | 1,316 | 13,00 |
25006 | 09.10.02 | 99,00 | 99,48 | 99,37 | 99,48 | +0,38 | 0,809 | 16,92 |
25007 | 23.10.02 | 100,70 | 101,19 | 100,70 | 100,70 | -0,10 | 1,086 | 16,63 |
25008 | 23.10.02 | 99,81 | 100,30 | 99,81 | 99,80 | -0,20 | 0,248 | 17,07 |
25012 | 04.12.02 | 92,46 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | — | 0,370 | 16,56 |
25013 | 18.12.02 | 94,31 | 95,05 | 94,65 | 94,40 | -0,40 | 0,313 | 17,22 |
25014 | 25.09.02 | 93,25 | 93,99 | 93,23 | 93,25 | -0,45 | 0,822 | 17,29 |
25017 | 28.08.02 | 96,75 | 97,49 | 97,30 | 97,30 | +0,40 | 0,399 | 17,23 |
25018 | 21.08.02 | — | — | 100,20 | 100,00 | — | 0,502 | 18,27 |
25019 | 21.08.02 | 95,65 | 96,75 | 95,86 | 95,75 | -0,15 | 0,288 | 17,44 |
25020 | 29.01.03 | 94,70 | 95,35 | 95,16 | 95,35 | +0,15 | 1,577 | 17,06 |
25021 | 11.09.02 | — | — | 97,60 | 97,60 | -0,10 | 0,005 | 17,28 |
25024 | 28.08.02 | — | — | 87,60 | 87,60 | -0,10 | 0,093 | 17,90 |
25025 | 25.12.02 | 93,25 | 93,60 | 93,64 | 93,60 | -0,58 | 0,215 | 17,05 |
25027 | 05.02.03 | 100,60 | 101,19 | 101,20 | 101,20 | +0,30 | 0,010 | 14,62 |
25028 | 05.02.03 | 96,30 | 96,50 | 96,73 | 96,50 | -0,10 | 1,440 | 17,56 |
25030 | 18.09.02 | — | — | 84,18 | 85,00 | +0,50 | 0,077 | 17,54 |
25032 | 13.11.02 | — | — | 90,81 | 90,75 | +0,20 | 0,447 | 17,85 |
25033 | 18.12.02 | — | — | 85,82 | 85,98 | +0,38 | 0,104 | 17,80 |
25034 | 13.11.02 | 0,00 | 0,00 | 86,16 | 86,14 | +0,14 | 0,429 | 18,03 |
По данным агентства Reuters.