| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 350,0 | +6,06 | 330,0 | 2352 |
| Daiwa Securities | 619,0 | +6,72 | 580,0 | 7530 |
| Fuji Photo Film | 3810,0 | — | 3810,0 | 2245 |
| Fujitsu Ltd | 660,0 | +6,11 | 622,0 | 18327 |
| Honda Motor Co | 4960,0 | +5,08 | 4720,0 | 2300 |
| Japan Telecom* | 404,0 | +3,59 | 390,0 | 5 |
| Kao Corp | 2780,0 | +0,18 | 2775,0 | 1549 |
| KDDI* | 359,0 | +3,16 | 348,0 | 10 |
| Matsushita Comm | 4330,0 | +4,59 | 4140,0 | 484 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 822,0 | +0,37 | 819,0 | 8 |
| Mitsubishi Chem | 224,0 | +6,16 | 211,0 | 10907 |
| Mitsubishi Electric | 430,0 | +5,13 | 409,0 | 5582 |
| NEC Corp | 676,0 | +7,64 | 628,0 | 20323 |
| Nippon Steel Corp | 165,0 | +1,23 | 163,0 | 23292 |
| Nissan Motor Co | 865,0 | +3,97 | 832,0 | 6525 |
| NTT* | 494,0 | +4,22 | 474,0 | 11 |
| NTT DoCoMo* | 280,0 | +1,45 | 276,0 | 52 |
| Pioneer | 2220,0 | +3,26 | 2150,0 | 1044 |
| Ricoh | 2130,0 | +5,45 | 2020,0 | 2137 |
| Seikisui House | 920,0 | +3,49 | 889,0 | 1399 |
| Shin-Etsu Chem | 4220,0 | +6,84 | 3950,0 | 1872 |
| Sumitomo Chem | 461,0 | +6,47 | 433,0 | 3781 |
| Sumitomo Mitsui | 641,0 | -0,16 | 642,0 | 17475 |
| TDK Corp | 5490,0 | +7,86 | 5090,0 | 1167 |
| Toshiba Corp | 425,0 | +5,72 | 402,0 | 8689 |
| Toyota Motor Co | 2940,0 | +4,44 | 2815,0 | 3622 |
| UFJ Holdings* | 278,0 | +0,72 | 276,0 | 19 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 4,70 | -2,08 | 4,80 | 8218 |
| Axa | 12,24 | +2,43 | 11,95 | 11025 |
| BNP Paribas | 46,86 | +0,71 | 46,53 | 4313 |
| Bouygues | 22,17 | +2,17 | 21,70 | 686 |
| Danon | 122,70 | +0,25 | 122,40 | 721 |
| EADS | 15,53 | +0,39 | 15,47 | 1164 |
| France Telecom | 13,40 | +2,45 | 13,08 | 6922 |
| Lafarge | 85,25 | +1,49 | 84,00 | 542 |
| Michelin | 39,18 | +0,46 | 39,00 | 441 |
| Pechiney | 36,75 | -0,78 | 37,04 | 272 |
| Peugeot | 46,70 | -3,17 | 48,23 | 1616 |
| Renault | 47,15 | +1,29 | 46,55 | 1028 |
| Sanofi-Synthelab | 64,60 | +3,86 | 62,20 | 2460 |
| Schneider Elec | 46,50 | +0,58 | 46,23 | 503 |
| STMicroelectronics | 19,57 | -0,25 | 19,62 | 4361 |
| Total Fina Elf | 143,20 | -0,83 | 144,40 | 2930 |
| Vivendi Universal | 15,00 | -2,98 | 15,46 | 7444 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 142,25 | +0,53 | 141,50 | 11056 |
| BAE System | 298,75 | +0,76 | 296,50 | 9427 |
| Barclays | 445,00 | +2,29 | 436,00 | 29396 |
| BP | 494,50 | +0,10 | 494,00 | 41667 |
| BAT | 709,00 | -2,88 | 730,00 | 5327 |
| British Airways | 147,25 | +2,97 | 143,00 | 10458 |
| British Telecom | 192,59 | -2,53 | 197,75 | 22050 |
| Cable & Wireless | 159,25 | +0,63 | 158,25 | 6366 |
| Cadbury Schweppes | 455,13 | +1,73 | 447,75 | 8640 |
| HSBC Hldg | 725,00 | -0,90 | 723,50 | 24581 |
| Lloyds TSB Grp | 574,00 | -2,96 | 591,50 | 20317 |
| Marks & Spencer | 330,75 | -0,38 | 332,00 | 10760 |
| National Grid | 446,50 | -0,45 | 448,50 | 6252 |
| Prudential | 490,00 | +0,74 | 473,50 | 7926 |
| Reuters Group | 256,50 | +3,22 | 248,50 | 10215 |
| Rio Tinto | 1014,00 | -0,49 | 1020,00 | 4568 |
| Sainsbury | 305,25 | -1,21 | 309,00 | 2669 |
| Shell Trnpt | 426,00 | +0,71 | 423,00 | 46143 |
| Unilever | 577,50 | -2,45 | 592,00 | 28033 |
| Vodafone Airtch | 92,75 | -2,11 | 95,00 | 253607 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 130,20 | -2,91 | 134,10 | 1825 |
| BASF | 40,09 | +0,55 | 39,87 | 2650 |
| Bayer AG | 22,09 | -3,45 | 22,88 | 4613 |
| BMW | 40,35 | +2,80 | 39,25 | 2497 |
| Commerzbank AG | 10,14 | -0,78 | 10,22 | 1817 |
| Daimler-Chrysler | 43,80 | +2,46 | 42,75 | 5986 |
| Deutsche Bank n | 58,84 | -0,19 | 58,95 | 4596 |
| Dt Telekom n | 10,98 | -2,40 | 11,25 | 20238 |
| Hypovereinsbank | 19,20 | -3,23 | 19,84 | 2071 |
| Infineon Tech | 12,40 | -0,80 | 12,50 | 6010 |
| Merck KGaA | 21,75 | +1,54 | 21,42 | 206 |
| Munich Re | 189,64 | +0,93 | 187,90 | 1040 |
| Sap AG | 72,45 | +1,61 | 71,30 | 1212 |
| Siemens | 46,05 | +2,58 | 44,89 | 5879 |
| Volkswagen AG | 46,94 | +2,27 | 45,90 | 2411 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 38,70 | +1,65 | 38,07 | 1203 |
| Agilent Tech | 16,60 | +2,03 | 16,27 | 328 |
| Alcoa | 24,54 | -1,72 | 24,97 | 1066 |
| Allstate Corp | 37,33 | +0,48 | 37,15 | 639 |
| Alltel | 38,05 | -2,26 | 38,93 | 295 |
| Amer Electric Power | 31,40 | -0,63 | 32,20 | 519 |
| Amer Express Co | 32,46 | +1,44 | 32,00 | 1825 |
| AIG | 61,70 | +1,73 | 60,65 | 2259 |
| Analog Devices | 21,50 | +0,47 | 21,40 | 874 |
| Anheuser-Busch | 50,65 | +0,44 | 50,63 | 801 |
| AOL Time Warner | 10,25 | +3,54 | 9,90 | 5825 |
| Apple Comp Inc | 14,64 | -0,68 | 14,74 | 1366 |
| AT&T | 9,29 | -0,21 | 9,31 | 2594 |
| AT&T Wireless Gr | 4,13 | -3,95 | 4,30 | 1346 |
| Automatic Data Proc | 36,43 | +1,34 | 35,95 | 765 |
| Bank of America | 65,00 | +1,99 | 63,73 | 1873 |
| Bank of New-York | 31,26 | +1,99 | 30,65 | 615 |
| Bank One | 37,20 | +1,22 | 36,75 | 956 |
| Baxter Int | 36,54 | +0,41 | 36,39 | 1104 |
| BCE Inc | 0,00 | — | 16,17 | 0 |
| Bellsouth Corp | 23,56 | -3,88 | 24,51 | 2582 |
| Berkshire cl a* | 69,80 | +0,43 | 69,50 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,33 | +0,78 | 2,31 | 7 |
| Boeing Co | 40,18 | +1,95 | 39,41 | 912 |
| Bristol Myers sq | 22,74 | +1,38 | 22,43 | 1900 |
| Cardinal Health | 56,20 | +0,88 | 55,71 | 948 |
| Carnival | 24,25 | -0,29 | 24,32 | 185 |
| Caterpillar Inc | 42,52 | +0,31 | 42,39 | 405 |
| Charles Schwab | 7,74 | +0,91 | 7,67 | 1044 |
| ChevronTexaco | 71,18 | +0,89 | 70,55 | 600 |
| Cigna | 78,46 | -1,49 | 79,65 | 344 |
| Citigroup | 31,21 | +2,66 | 30,40 | 4496 |
| Coca-Cola Co | 48,70 | +1,73 | 47,87 | 1247 |
| Colgate Palmoliv | 51,90 | +0,48 | 51,65 | 672 |
| Cox Comms | 20,57 | -2,33 | 21,06 | 1006 |
| Daimler-Chrysler | 41,97 | +2,62 | 40,90 | 369 |
| Delta Air Lines | 14,60 | -2,67 | 15,00 | 944 |
| Dow Chemical Co | 28,01 | -0,04 | 28,02 | 714 |
| Du Pont Co | 39,70 | -0,15 | 39,76 | 562 |
| Eastman Kodak | 29,30 | +1,38 | 28,90 | 344 |
| Eli Lilly | 54,36 | +3,27 | 52,64 | 718 |
| EMC Corp | 6,90 | +2,83 | 6,71 | 2666 |
| Emerson Electric | 45,16 | +0,51 | 44,93 | 488 |
| Exelon | 48,26 | +0,29 | 48,12 | 318 |
| Exxon Mobil | 33,88 | +1,44 | 33,40 | 2993 |
| Fannie Mae | 70,62 | -1,24 | 71,51 | 1345 |
| First Data Corp | 33,30 | +2,71 | 32,42 | 779 |
| Fleetboston Fin | 21,44 | -1,11 | 21,68 | 2343 |
| Ford Motor Co | 12,10 | -0,49 | 12,16 | 1344 |
| Gap Inc | 10,96 | -2,49 | 11,24 | 767 |
| Genentech | 32,70 | +3,02 | 31,74 | 731 |
| General Elec Co | 30,30 | +2,19 | 29,65 | 7757 |
| General Motors | 42,14 | -1,63 | 42,84 | 909 |
| Gillette Co | 31,14 | +2,06 | 30,51 | 760 |
| Goldman Sachs Gr | 70,00 | +0,14 | 69,90 | 1373 |
| HJ Heinz Co | 37,40 | +1,36 | 36,90 | 226 |
| Halliburton Co | 11,87 | -2,38 | 12,16 | 565 |
| HCA-Healthcare | 45,58 | +0,40 | 45,40 | 722 |
| Hewlett-Packard | 12,75 | +0,79 | 12,65 | 1667 |
| Home Depot Inc | 28,60 | +2,03 | 28,03 | 2361 |
| Honeywell Int | 31,22 | +2,70 | 30,40 | 679 |
| Household Int | 38,38 | -3,37 | 39,72 | 1628 |
| Illinois Tool Works | 62,33 | +0,53 | 62,00 | 178 |
| IBM | 68,15 | +0,59 | 67,90 | 1542 |
| Intl Paper | 38,05 | +0,79 | 37,75 | 532 |
| Johnson&Johnson | 52,12 | +2,04 | 51,08 | 1587 |
| J P Morgan Chase | 24,15 | +2,11 | 23,65 | 2499 |
| Kimberly-Clark | 59,06 | +1,01 | 58,47 | 281 |
| Kohls | 65,95 | +0,96 | 65,32 | 773 |
| Kroger | 19,30 | +0,16 | 19,27 | 576 |
| Lehman Brothers | 53,80 | +0,26 | 53,66 | 576 |
| Lockheed Martin | 62,21 | -0,94 | 62,80 | 497 |
| Lowes Cos | 36,13 | +1,35 | 35,65 | 1168 |
| Lucent Tech | 1,52 | -5,00 | 1,60 | 5167 |
| Marsh & McLennan | 45,12 | +0,27 | 45,00 | 613 |
| MBNA Corp | 17,55 | -1,40 | 17,80 | 2393 |
| McDonalds Corp | 23,19 | +0,91 | 22,98 | 1289 |
| Medtronic | 38,72 | +2,35 | 37,83 | 784 |
| Merck & Co | 47,72 | +1,90 | 46,83 | 1297 |
| Merrill Lynch | 32,70 | +1,08 | 32,35 | 1228 |
| Metlife Inc | 25,51 | +0,67 | 25,34 | 372 |
| Micron Tech | 18,49 | +1,04 | 18,30 | 1641 |
| Microsoft | 46,44 | +1,69 | 45,67 | 13459 |
| Minnesota Mining | 121,80 | +0,40 | 121,31 | 776 |
| MS Dean Witter | 38,41 | +0,92 | 38,06 | 1357 |
| Motorola Inc | 11,00 | +0,46 | 10,95 | 1854 |
| Occidental Petr | 25,83 | +0,51 | 25,70 | 260 |
| Omnicom Group | 53,00 | -0,56 | 53,30 | 1034 |
| Pfizer Inc | 31,32 | +2,86 | 30,45 | 4127 |
| Philip Morris | 47,45 | -1,68 | 48,26 | 1515 |
| Raytheon Co | 33,23 | +3,07 | 32,24 | 383 |
| SBC Comms | 25,12 | -3,72 | 26,09 | 2322 |
| Schering-plough | 23,42 | +3,17 | 22,70 | 811 |
| Sears Roebuck | 42,74 | -1,06 | 43,20 | 807 |
| Sprint | 9,24 | -4,05 | 9,63 | 923 |
| Tenet Healthcare | 48,25 | +0,52 | 48,00 | 538 |
| Texas Instrument | 19,76 | +4,61 | 18,89 | 3193 |
| Textron Inc | 37,80 | +1,04 | 37,41 | 53 |
| Tyco Int | 12,28 | -3,76 | 12,76 | 5179 |
| Unisys Corp | 7,50 | +1,76 | 7,37 | 186 |
| UPS | 62,15 | -0,88 | 62,70 | 690 |
| United Tech | 65,50 | +0,46 | 65,20 | 663 |
| Unitedhealth Gr | 86,09 | +2,12 | 84,30 | 475 |
| US Bancorp | 20,94 | +0,82 | 20,77 | 1270 |
| Verizon Comm | 28,80 | -3,58 | 29,87 | 2692 |
| Wachovia | 34,32 | -0,09 | 34,35 | 982 |
| Wal-Mart Stores | 47,56 | +0,59 | 47,28 | 2147 |
| Walt Disney Co | 14,35 | -0,21 | 14,38 | 1912 |
| Washington Mutual | 36,26 | +0,47 | 36,09 | 944 |
| Wells Fargo | 49,10 | +0,80 | 48,99 | 1372 |
| Xerox Corp | 6,26 | +0,16 | 6,25 | 519 |
По данным агентства Reuters.
