Австралийский доллар | 16,6365 |
Английский фунт | 49,1054 |
Белорусский рубль* | 17,0861 |
Датская крона** | 41,4900 |
Доллар США | 31,5324 |
Евро | 30,8292 |
Исландская крона*** | 36,7468 |
Казахский тенге*** | 20,4227 |
Канадский доллар | 19,7312 |
Норвежская крона** | 40,8917 |
СДР | 41,8476 |
Сингапурский доллар | 17,8532 |
Турецкая лира**** | 19,0990 |
Украинская гривна** | 58,9600 |
Шведская крона** | 32,4912 |
Швейцарский франк | 21,2168 |
Японская иена*** | 26,2901 |
По данным агентства Reuters.