| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Комиэнерго" | 0,0059 | +9,3 |
| "Башкирэнерго" | 0,1125 | +4,65 |
| "Ямалэлектросвязь" пр | 1,15 | +4,55 |
| "Балтика" пр | 10,5 | +3,70 |
| Нижнетагильский | 0,0505 | +3,59 |
| металлургический комбинат | ||
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,0663 | -6,36 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,3123 | -6,82 |
| "Мосэнерго" | 0,0238 | -7,75 |
| "Татнефть" | 0,5603 | -7,78 |
| Северо-западное пароходство | 0,5425 | -56,60 |
