| Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 304,95 | -5,56 | 265,55 | 327,25 |
| Серебро | 4,825 | -3,69 | 4,065 | 5,0975 |
| Платина | 530 | +0,19 | 406 | 567 |
| Палладий | 330 | +1,85 | 315 | 485 |
| Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 304,95 | -5,56 | 265,55 | 327,25 |
| Серебро | 4,825 | -3,69 | 4,065 | 5,0975 |
| Платина | 530 | +0,19 | 406 | 567 |
| Палладий | 330 | +1,85 | 315 | 485 |
Новости компаний Все