Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,25 | 97,50 | — | 6,24 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 78,00 | 79,75 | -0,38 | 9,60 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 72,00 | 73,50 | +0,06 | 9,60 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 67,38 | 68,50 | -0,06 | 10,52 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 56,00 | 56,75 | -0,38 | 10,88 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,63 | 106,13 | +0,06 | 4,98 | 218 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 103,25 | 104,25 | -0,44 | 7,51 | 410 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 105,13 | 106,00 | -0,63 | 8,69 | 507 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 97,75 | 99,25 | -0,44 | 8,76 | 501 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 105,88 | 107,25 | -0,81 | 10,25 | 546 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 116,88 | 118,75 | -2,19 | 10,80 | 580 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 67,13 | 67,50 | -1,06 | 10,91 | 622 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,40 | 102,90 | -0,16 | 7,11 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 103,70 | 104,20 | -0,07 | 7,60 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,90 | 102,25 | -0,05 | 5,92 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,37 | 104,12 | -0,01 | 8,13 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 118,0 | 119,5 | — | 10,54 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 117,13 | 119,13 | +2,63 | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,5 | 102,4 | — | 7,81 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 139,5 | 141,5 | +1,52 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,25 | 104,25 | — | 8,06 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 100,0 | 101,5 | — | 1,00 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 98,12 | 99,62 | — | 11,07 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 105,4 | 106,4 | +1,15 | 10,78 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 100,0 | 102,0 | +0,75 | 10,88 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,0 | 101,0 | +0,19 | 4,76 | — |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.