Мировые фондовые индексы 23.07.02 (на 20.00)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3034,6 3034,6 3359,9 2984,5 3443,9
Merval Аргентина 366,1 +0,45 364,43 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 9791,08 -1,02 9892,33 13577,57 9879,35 14492,45
BUX Венгрия 7043,23 -1,01 7115,42 7131,13 7052,97 9019,43
Hang Seng Гон-Конг 10313,89 +2,01 10110,25 11397,21 10080,12 12021,72
JSX Индонезия 477,081 +0,38 475,274 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 743,52 +3,14 720,9 693,7 690,36 943,54
WIG Польша 13117,83 +1,19 12962,95 13922,16 12881,82 16423,35
ISE National-100 Турция 10133,54 +0,17 10116,48 13782,76 8514,03 15071,84
PX50 Чехия 420,3 +1,79 412,9 387,8 388 479,4

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...