Финансовые результаты эмитентов

       
Эмитент Отчетный период Выручка (млн руб.) Балансовая прибыль (млн руб.) EPS (руб.)
Отчетный период Год назад Отчетный период Год назад Отчетный период Год назад
"Башнефть" 3 мес. 2002 г. 7967,90 10689,84 796,04 4150,67 55,28 н.д.
"Газпром"* 3 мес. 2002 г. 165614,09 128140,80 17246,60 42891,74 2,50 н.д.
ЛУКОЙЛ* 3 мес. 2002 г. 43427,11 46046,88 6612,32 6582,93 29,36 н.д.
Тюменская НК* 3 мес. 2002 г. 18216,71 13569,81 456,01 761,76 1,49 н.д.
ЮКОС* 3 мес. 2002 г. 5360,80 7174,85 948,56 1221,83 3331,05 н.д.
"Акрон" 3 мес. 2002 г. 1914,11 1809,64 409,90 476,61 96697,32 н.д.
"Алтай-кокс" 3 мес. 2002 г. 1262,28 601,67 -6,89 7,46 -0,04 0,11
"Дорогобуж" 3 мес. 2002 г. 899,21 804,27 179,76 155,45 0,23 н.д.
Концерн "Калина" 3 мес. 2002 г. 955,71 1150,07 62,88 303,48 -2,63 н.д.
"Каустик" 3 мес. 2002 г. 1164,45 1344,14 -167,72 132,64 -4,90 н.д.
"Куйбышев-Азот" 3 мес. 2002 г. 1035,06 1194,69 86,61 239,54 1,03 2,80
"Нижнекамскнефтехим" 3 мес. 2002 г. 4899,39 4899,17 84,14 889,71 18,94 68,25
"Сильвинит" 3 мес. 2002 г. 1659,60 1558,68 341,60 202,61 14,18 -29,43
"Уфанефтехим" 3 мес. 2002 г. 1488,17 2963,47 176,91 408,91 3,99 4,60
Уфимский НПЗ 3 мес. 2002 г. 1132,99 1920,53 490,97 802,02 1,73 1,64
"Уфаоргсинтез" 3 мес. 2002 г. 859,78 1392,10 1,01 297,82 1,52 8,29
"Уфахимпром" 3 мес. 2002 г. 618,62 715,50 62,00 174,85 0,44 0,48
Архангельский ЦБК 3 мес. 2002 г. 1461,61 1544,99 84,45 336,98 393,93 1358,55
"Кондопога" 3 мес. 2002 г. 1324,15 1730,29 185,00 704,04 182,48 255,018
Котласский ЦБК 3 мес. 2002 г. 1527,12 1375,57 109,04 297,72 0,29 н.д.
"Автосвет" 3 мес. 2002 г. 266,70 235,70 5,16 12,44 -33,56 14,58
АвтоВАЗ 3 мес. 2002 г. 23924,82 19994,90 2389,88 3042,20 83,36 80,70
"Автонормаль" 3 мес. 2002 г. 381,39 367,75 -28,67 7,84 -31,68 5,08
ЗИЛ 3 мес. 2002 г. 773,43 864,89 -289,98 -110,10 -759,04 -549,52
"Ижорские заводы" 3 мес. 2002 г. 1075,63 881,34 -15,69 68,58 438,58 81,25
Белорецкий меткомбинат 3 мес. 2002 г. 498,44 717,63 -81,32 40,43 -33,14 24,24
Магнитогорский меткомбинат 3 мес. 2002 г. 11681,89 10701,88 -72,97 1776,82 718,68 947,53
"Северсталь" 3 мес. 2002 г. 11544,53 12964,55 -80,83 2892,45 120,75 н.д.
АЛРОСА 3 мес. 2002 г. 12324,30 11255,30 1661,36 3448,40 37343,66 н.д.
"Балтика" 3 мес. 2002 г. 4072,12 2123,93 780,43 460,11 30,35 19,24

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...