| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 384,0 | -5,19 | 405,0 | 3192 |
| Daiwa Securities | 760,0 | -5,00 | 800,0 | 4678 |
| Fuji Photo Film | 3600,0 | -1,91 | 3670,0 | 1631 |
| Fujitsu Ltd | 807,0 | -2,42 | 827,0 | 3733 |
| Honda Motor Co | 4980,0 | +0,40 | 4960,0 | 2836 |
| Japan Telecom* | 382,0 | -0,78 | 385,0 | 3 |
| Kao Corp | 2685,0 | -2,54 | 2755,0 | 1620 |
| KDDI* | 365,0 | — | 365,0 | 16 |
| Matsushita Comm | 4410,0 | -4,75 | 4630,0 | 495 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 831,0 | -0,12 | 832,0 | 7 |
| Mitsubishi Chem | 259,0 | — | 259,0 | 9058 |
| Mitsubishi Electric | 489,0 | -2,20 | 500,0 | 3962 |
| NEC Corp | 796,0 | -3,52 | 825,0 | 6707 |
| Nippon Steel Corp | 190,0 | -2,06 | 194,0 | 11029 |
| Nissan Motor Co | 810,0 | -2,99 | 835,0 | 6694 |
| NTT* | 490,0 | -0,61 | 493,0 | 21 |
| NTT DoCoMo* | 260,0 | -1,52 | 264,0 | 64 |
| Pioneer | 2110,0 | -2,54 | 2165,0 | 941 |
| Ricoh | 1985,0 | -2,46 | 2035,0 | 1336 |
| Seikisui House | 916,0 | +0,44 | 912,0 | 1300 |
| Shin-Etsu Chem | 4600,0 | -6,12 | 4900,0 | 1567 |
| Sumitomo Chem | 522,0 | -4,22 | 545,0 | 3408 |
| Sumitomo Mitsui | 640,0 | -0,62 | 644,0 | 11340 |
| TDK Corp | 5490,0 | -3,68 | 5700,0 | 841 |
| Toshiba Corp | 495,0 | -1,39 | 502,0 | 9109 |
| Toyota Motor Co | 2955,0 | -0,84 | 2980,0 | 3972 |
| UFJ Holdings* | 293,0 | +0,69 | 291,0 | 21 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 6,57 | -8,75 | 7,20 | 18274 |
| Axa | 13,77 | -5,23 | 14,53 | 6268 |
| BNP Paribas | 43,80 | -6,33 | 46,76 | 4868 |
| Bouygues | 25,23 | -2,40 | 25,85 | 566 |
| Danon | 121,20 | -4,11 | 126,40 | 674 |
| EADS | 15,39 | -3,93 | 16,02 | 1449 |
| France Telecom | 14,40 | -6,25 | 15,36 | 6690 |
| Lafarge | 92,50 | -2,63 | 95,00 | 454 |
| Michelin | 36,53 | -1,80 | 37,20 | 300 |
| Pechiney | 45,45 | -5,31 | 48,00 | 289 |
| Peugeot | 44,77 | -2,01 | 45,69 | 2004 |
| Renault | 42,24 | -2,45 | 43,30 | 563 |
| Sanofi-Synthelab | 58,45 | -1,60 | 59,40 | 1984 |
| Schneider Elec | 44,31 | -1,93 | 45,18 | 429 |
| STMicroelectronics | 24,30 | -6,68 | 26,04 | 6832 |
| Total Fina Elf | 138,60 | -4,55 | 145,20 | 3731 |
| Vivendi Universal | 17,50 | -3,85 | 18,20 | 6395 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 138,75 | -4,97 | 146,00 | 11106 |
| BAE System | 320,00 | -2,59 | 328,50 | 6705 |
| Barclays | 473,50 | -5,11 | 499,00 | 21963 |
| BP | 465,25 | -6,16 | 495,00 | 63402 |
| BAT | 633,50 | -5,45 | 670,00 | 6580 |
| British Airways | 159,00 | -2,90 | 163,75 | 7566 |
| British Telecom | 236,25 | -5,97 | 251,25 | 24103 |
| Cable & Wireless | 174,25 | -0,85 | 175,75 | 8990 |
| Cadbury Schweppes | 430,00 | -4,23 | 449,00 | 7530 |
| HSBC Hldg | 710,50 | -3,00 | 732,50 | 24696 |
| Lloyds TSB Grp | 600,94 | -3,92 | 625,50 | 11399 |
| Marks & Spencer | 353,75 | +1,73 | 347,75 | 9351 |
| National Grid | 420,00 | -1,18 | 425,00 | 8400 |
| Prudential | 493,50 | -1,89 | 503,00 | 9889 |
| Reuters Group | 329,00 | -1,50 | 334,00 | 16176 |
| Rio Tinto | 1152,00 | -3,60 | 1195,00 | 3450 |
| Sainsbury | 321,25 | -1,00 | 324,50 | 4443 |
| Shell Trnpt | 419,00 | -3,34 | 433,50 | 82406 |
| Unilever | 528,00 | -3,30 | 546,00 | 22678 |
| Vodafone Airtch | 95,75 | -4,25 | 100,00 | 386335 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 165,63 | -7,16 | 178,40 | 1327 |
| BASF | 39,91 | -5,85 | 42,39 | 2787 |
| Bayer AG | 28,13 | -5,76 | 29,85 | 3475 |
| BMW | 38,67 | -3,52 | 40,08 | 2109 |
| Commerzbank AG | 12,76 | -5,13 | 13,45 | 1494 |
| DaimlerChrysler | 45,80 | -3,11 | 47,27 | 5048 |
| Deutsche Bank n | 62,35 | -6,58 | 66,74 | 4646 |
| Dt Telekom n | 12,15 | -3,57 | 12,60 | 27084 |
| Hypovereinsbank | 26,28 | -6,64 | 28,15 | 2113 |
| Infineon Tech | 17,00 | -2,86 | 17,50 | 8413 |
| Merck KGaA | 21,23 | -3,46 | 21,99 | 73 |
| Munich Re | 200,20 | -6,23 | 213,50 | 868 |
| Sap AG | 74,60 | -2,36 | 76,40 | 1371 |
| Siemens | 55,71 | -4,93 | 58,60 | 5437 |
| Volkswagen AG | 43,06 | -2,16 | 44,01 | 2400 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 32,76 | -0,94 | 33,07 | 1621 |
| Agilent Tech | 21,25 | -2,21 | 21,73 | 1029 |
| Alcoa | 27,89 | -1,20 | 28,23 | 1404 |
| Allstate Corp | 35,33 | +0,94 | 35,00 | 1420 |
| Alltel | 42,98 | -1,01 | 43,42 | 287 |
| Amer Electric Power | 29,46 | -5,91 | 31,31 | 1377 |
| Amer Express Co | 32,47 | -3,16 | 33,53 | 1632 |
| AIG | 57,62 | +0,68 | 57,23 | 3985 |
| Amgen | 35,53 | +4,75 | 33,92 | 11304 |
| Analog Devices | 27,85 | +1,27 | 27,50 | 1216 |
| Anheuser-Busch | 45,17 | -4,50 | 47,30 | 1421 |
| AOL Time Warner | 11,70 | -6,02 | 12,45 | 12208 |
| Apple Comp Inc | 15,03 | +0,27 | 14,99 | 2581 |
| Applied Materials | 17,36 | +1,22 | 17,15 | 11013 |
| AT&T | 10,10 | -1,75 | 10,28 | 3286 |
| AT&T Wireless Gr | 6,02 | +0,84 | 5,97 | 2646 |
| Automatic Data Proc | 32,70 | +3,48 | 31,60 | 3087 |
| Bank of America | 61,82 | -1,26 | 62,61 | 2942 |
| Bank of New York | 28,96 | -2,75 | 29,78 | 1099 |
| Bank One | 34,98 | -0,91 | 35,30 | 1532 |
| Baxter Int | 32,37 | +1,16 | 32,00 | 3654 |
| BCE Inc | 16,93 | -1,74 | 17,23 | 54 |
| Bellsouth Corp | 28,40 | -2,67 | 29,18 | 1454 |
| Berkshire cl a* | 65,60 | -1,35 | 66,50 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,19 | -1,53 | 2,22 | 3 |
| Boeing Co | 40,11 | -2,86 | 41,29 | 796 |
| Bristol Myers sq | 22,10 | -1,78 | 22,50 | 2922 |
| Cardinal Health | 52,53 | -0,94 | 53,03 | 866 |
| Carnival | 25,88 | -1,26 | 26,21 | 363 |
| Caterpillar Inc | 42,58 | -0,23 | 42,68 | 887 |
| Charles Schwab | 10,19 | -2,02 | 10,40 | 1511 |
| ChevronTexaco | 76,54 | -2,74 | 78,70 | 1181 |
| Cigna | 83,46 | +0,80 | 82,80 | 342 |
| Cisco | 14,06 | -1,95 | 14,34 | 25911 |
| Citigroup | 36,50 | -1,08 | 36,90 | 7547 |
| Coca-Cola Co | 46,36 | -3,28 | 47,93 | 2580 |
| Colgate Palmoliv | 44,50 | -3,64 | 46,18 | 1050 |
| Costco Wholesale | 33,63 | -0,74 | 33,88 | 1292 |
| Cox Comms | 27,80 | -1,63 | 28,26 | 1278 |
| DaimlerChrysler | 46,70 | -1,79 | 47,55 | 227 |
| Delta Air Lines | 15,97 | -3,50 | 16,55 | 330 |
| Dow Chemical Co | 28,41 | -3,14 | 29,33 | 1082 |
| Du Pont Co | 39,05 | -2,64 | 40,11 | 1211 |
| Eastman Kodak | 28,35 | -1,22 | 28,70 | 929 |
| Eli Lilly | 48,05 | -1,01 | 48,54 | 2469 |
| EMC Corp | 8,21 | -2,26 | 8,40 | 3859 |
| Emerson Electric | 48,95 | -2,26 | 50,08 | 477 |
| Exelon | 42,70 | -3,46 | 44,23 | 430 |
| Exxon Mobil | 33,77 | -2,82 | 34,75 | 5666 |
| Fannie Mae | 70,12 | -0,96 | 70,80 | 1348 |
| First Data Corp | 33,55 | -2,36 | 34,36 | 1087 |
| Fleetboston Fin | 23,02 | -0,99 | 23,25 | 2065 |
| Ford Motor Co | 12,70 | -0,86 | 12,81 | 1954 |
| Gap Inc | 12,32 | -1,52 | 12,51 | 1218 |
| Genentech | 29,93 | -1,38 | 30,35 | 644 |
| General Elec Co | 27,10 | -2,17 | 27,70 | 8065 |
| General Motors | 43,99 | -1,81 | 44,80 | 1860 |
| Gillette Co | 28,09 | -3,90 | 29,23 | 834 |
| Goldman Sachs Gr | 72,82 | -3,68 | 75,60 | 4513 |
| HJ Heinz Co | 35,90 | -2,63 | 36,87 | 387 |
| Halliburton Co | 12,44 | -2,12 | 12,71 | 833 |
| HCA-Healthcare | 43,85 | -2,19 | 44,83 | 1163 |
| Hewlett-Packard | 12,65 | -4,38 | 13,23 | 4002 |
| Home Depot Inc | 29,73 | +0,41 | 29,61 | 3337 |
| Honeywell Int | 31,25 | -2,44 | 32,03 | 1143 |
| Household Int | 41,78 | -1,49 | 42,41 | 1442 |
| Illinois Tool Works | 60,36 | +0,20 | 60,24 | 405 |
| Intel Corp | 19,22 | +0,16 | 19,19 | 23672 |
| IBM | 72,42 | +0,24 | 72,25 | 3354 |
| Intl Paper | 38,67 | -2,50 | 39,66 | 1160 |
| Johnson&Johnson | 42,35 | -14,84 | 49,73 | 17129 |
| J P Morgan Chase | 26,15 | -3,86 | 27,20 | 3963 |
| Kimberly-Clark | 53,65 | -1,47 | 54,45 | 677 |
| Kohls | 61,92 | -1,71 | 63,00 | 937 |
| Kroger | 19,42 | +1,25 | 19,18 | 877 |
| Lehman Brothers | 54,90 | -1,31 | 55,63 | 1049 |
| Lockheed Martin | 59,03 | -2,59 | 60,60 | 1679 |
| Lowes Cos | 37,20 | -1,72 | 37,85 | 1421 |
| Lucent Tech | 2,08 | -7,96 | 2,26 | 8253 |
| Marsh & McLennan | 40,30 | -0,25 | 40,40 | 742 |
| MBNA Corp | 16,95 | -3,69 | 17,60 | 3657 |
| McDonalds Corp | 24,82 | -1,15 | 25,11 | 1502 |
| Medtronic | 36,87 | -1,81 | 37,55 | 1746 |
| Merck & Co | 42,26 | +0,62 | 42,00 | 4365 |
| Merrill Lynch | 37,45 | -1,27 | 37,93 | 2587 |
| Metlife Inc | 24,65 | +1,65 | 24,25 | 1630 |
| Micron Tech | 22,08 | -3,07 | 22,78 | 3487 |
| Microsoft | 50,51 | -1,17 | 51,11 | 22556 |
| Minnesota Mining | 112,64 | -3,44 | 116,65 | 1264 |
| MS Dean Witter | 38,42 | -0,72 | 38,70 | 2086 |
| Motorola Inc | 14,87 | -0,87 | 15,00 | 3799 |
| Occidental Petr | 25,42 | -1,85 | 25,90 | 443 |
| Omnicom Group | 49,68 | -0,62 | 49,99 | 749 |
| Oracle Corp | 10,01 | -0,40 | 10,05 | 18913 |
| Pfizer Inc | 27,54 | -1,57 | 27,98 | 10402 |
| Philip Morris | 42,89 | +1,04 | 42,45 | 3134 |
| Raytheon Co | 31,30 | -4,02 | 32,61 | 1462 |
| SBC Comms | 26,75 | -3,57 | 27,74 | 2734 |
| Schering-plough | 22,38 | +0,63 | 22,24 | 1612 |
| Sears Roebuck | 45,57 | -0,39 | 45,75 | 1129 |
| Sprint | 12,06 | -1,63 | 12,26 | 1500 |
| Tenet Healthcare | 46,02 | -1,94 | 46,93 | 1072 |
| Texas Instrument | 25,74 | +2,14 | 25,20 | 3184 |
| Textron Inc | 38,40 | -2,64 | 39,44 | 116 |
| Tyco Int | 11,80 | -1,17 | 11,94 | 11043 |
| Unisys Corp | 8,24 | +2,87 | 8,01 | 250 |
| UPS | 61,67 | -0,61 | 62,05 | 1940 |
| United Tech | 63,63 | -1,27 | 64,45 | 699 |
| Unitedhealth Gr | 90,05 | +0,39 | 89,70 | 1228 |
| US Bancorp | 19,02 | -2,41 | 19,49 | 1943 |
| Verizon Comm | 33,52 | -1,56 | 34,05 | 1684 |
| Wachovia | 31,71 | -2,01 | 32,36 | 1506 |
| Wal-Mart Stores | 47,27 | -0,30 | 47,41 | 3199 |
| Walt Disney Co | 16,93 | -4,13 | 17,66 | 3268 |
| Washington Mutual | 33,88 | -0,94 | 34,20 | 1405 |
| Wells Fargo | 45,52 | -2,11 | 46,50 | 3370 |
| Xerox Corp | 6,10 | -3,48 | 6,32 | 830 |
По данным агентства Reuters.
