Мировые фондовые индексы 18.07.02 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3099,5 +0,88 3072,5 3359,9 3069,6 3443,9
Merval Аргентина 381,3 +1,59 375,31 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 10811,14 +0,53 10754,62 13577,57 10246,96 14492,45
BUX Венгрия 7369,89 -1,20 7459,19 7131,13 7052,97 9019,43
Hang Seng Гонконг 10452,55 +1,14 10335,12 11397,21 10213,02 12021,72
JSX Индонезия 488,22 +1,84 479,377 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 773,85 +0,31 771,45 693,7 690,36 943,54
WIG Польша 13608,61 -2,21 13916,12 13922,16 13469,76 16423,35
ISE National-100 Турция 10552,29 +0,27 10523,72 13782,76 8514,03 15071,84
PX50 Чехия 430,5 +0,47 428,5 387,8 388 479,4

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...