| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 26,65 | 26,77 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 274 | 274 |
| Cabinda, FOB | M | 26,1 | 25,63 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 269 | 268 |
| Bonny Light, FOB | M | 26,78 | 26,31 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 264 | 264 |
| Kirkuk, FOB | M | 25,05 | 24,58 | Нафта, CIF | M | 221 | 221 |
| Oseberg, FOB | NW | 26,77 | 26,23 | Авиационный керосин, CIF | NW | 248 | 247 |
| Statfjord, FOB | NW | 26,75 | 26,28 | Авиационный керосин, FOB | NW | 238 | 237 |
| Flotta, FOB | NW | 25,7 | 25,23 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 237 | 236 |
| Sahara Blend, FOB | M | 26,73 | 26,18 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 227 | 226 |
| Siberian Light, CIF | M | 26,45 | 25,98 | Бутан, CIF* | M | 210 | 190 |
| Urals, CIF | M | 25,73 | 25,26 | Пропан, CIF* | M | 210 | 204 |
| Urals, CIF | NW | 25,6 | 25,13 | Пропан, CIF* | NW | 208 | 206 |
