| Английский фунт | Доллар США | Евро | Канадский доллар | Норвежская крона | Шведская крона | Швейцарский франк | Японская иена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Английский фунт | 1 | 1,569 | 0,643 | 0,980 | 0,467 | 0,589 | 0,926 | 0,741 |
| Доллар США | 0,637 | 1 | 0,992 | 0,650 | 1,364 | 1,082 | 0,689 | 0,860 |
| Евро | 1,556 | 1,009 | 1 | 0,645 | 1,353 | 1,073 | 0,683 | 0,853 |
| Канадский доллар | 2,412 | 1,538 | 1,551 | 1 | 2,097 | 1,664 | 1,059 | 1,322 |
| Норвежская крона | 11,501 | 7,330 | 7,393 | 4,768 | 10 | 7,934 | 5,047 | 6,304 |
| Шведская крона | 14,495 | 9,239 | 9,318 | 6,009 | 12,604 | 10 | 6,361 | 7,946 |
| Швейцарский франк | 2,279 | 1,452 | 1,465 | 0,945 | 1,981 | 1,572 | 1 | 1,249 |
| Японская иена | 182,424 | 116,275 | 117,269 | 75,626 | 158,622 | 125,852 | 80,057 | 100 |
