Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,13 | 97,38 | +0,06 | 6,29 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 79,75 | 80,75 | +0,19 | 9,18 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 73,38 | 74,00 | -0,06 | 9,42 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 69,13 | 70,25 | +0,25 | 9,97 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 56,50 | 56,88 | -0,13 | 10,82 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,63 | 106,00 | — | 5,22 | 231 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,50 | 105,13 | +0,06 | 7,07 | 345 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 107,63 | 108,25 | +0,06 | 8,09 | 422 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 100,25 | 101,00 | -0,13 | 8,19 | 398 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 108,75 | 110,25 | -0,13 | 9,90 | 499 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 121,63 | 122,38 | -0,25 | 10,34 | 537 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 70,88 | 71,25 | +0,06 | 10,24 | 525 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,95 | 103,00 | -0,14 | 7,08 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 103,88 | 104,50 | -0,01 | 7,50 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 102,00 | 103,00 | +0,06 | 5,08 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,9 | 104,6 | -0,14 | 7,92 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 121,5 | 122,25 | — | 10,28 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 127,13 | 129,13 | -0,63 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 95,25 | 96,5 | — | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 97,25 | 98,25 | — | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,13 | 102,4 | — | 7,85 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 139,5 | 141,5 | — | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,9 | 104,6 | — | 7,92 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 99,0 | 101,0 | -0,50 | 3,81 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 99,25 | 100,5 | — | 10,64 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 105,75 | 107,0 | -0,25 | 10,61 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 102,12 | 103,12 | +0,15 | 10,57 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,5 | 101,5 | +0,75 | 3,53 | — |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.