Курсы акций российских эмитентов 15.07.02

       
Эмитент Спрос Предл. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Дивиденды (руб.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 30,5 31,7 0,0 7,9 38,9
АвтоВАЗ пр 13 14 47,583 3 21
"Аэрофлот" 0,2825 0,305 0,06 0,25 0,42
"Балтика" 13,7 14,3 8,5 4,8 445
"Башкирэнерго" 0,1155 0,1275 0,1 0,07 0,1835
"Башнефть" 2,94 2,985 0,17 0,69 4
ГАЗ 29,35 31 0,0 15 43
ДВМП 0,038 0,039 0,038 -1,30 100000 0,25 0,008 0,049
Зейская ГЭС 0,027 0,0295 0,0 0,028 0,032
"Иркутскэнерго" 0,065 0,07 0,035 0,0575 0,092
КамАЗ 0,335 0,375 0,0 0,27 0,478
Кировский завод 3,1 3,25 0,4 2,6 3,454
Костромская ГРЭС 0,051 0,056 0,0253 0,03 0,06
"Ленэнерго" 0,342 0,349 0,3575 +2,14 632704 0,0 0,23 0,5075
"Ленэнерго" пр 0,1875 0,205 0,16 -20,00 43546 0,0 0,107 0,2985
"Мегионнефтегаз" 5,55 5,95 0,2 2,3 7,25
ОМЗ 5,05 5,13 5,1 -1,92 10000 0,0 2,8 6,55
РБК 0,75 0,8 0,0 0,75 1
"Северо-Западный 0,3925 0,43 0,119 0,31 0,745
телеком"
"Северсталь" 66 71 0,6 34,5 84
"Сибнефть" 2,1 2,15 2,1 -1,64 2954 0,3 0,385 2,2
"Тулаэнерго" 0,023 0,025 0,0064 0,0084 0,0355
"Тюменьавиатранс" 0,06 0,064 0,06 0,0375 0,063
Челябинский ТПЗ 0,12 0,13 0,0 0,06 0,13
Южная ТК 0,065 0,077 0,18908 0,063 10,69
"Ямалэлектросвязь" 2 2,25 2 20000 0,54 1,2 3,08
"Ямалэлектросвязь" пр 0,95 1,09 0,98 10000 1,41 0,5 1,305
RTS Board ($)
"Азот" (Тольятти) 1,06 1,22 1,1 80000 0,25 0,395 1,79
"Транснефть" пр 385 392 393 +3,69 775 897,65 101 405
Тюменская НК 1,48 1,5 1,5 10000 0,185 1,3 2,4
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 972 985 970,01 -3,92 6072 0,0 213,07 1224,0
АвтоВАЗ пр 423 429,39 423 -0,00 9693 47,583 87,0 698,9
"Аэрофлот" 9 9,15 9,24 +2,67 1 0,06 7,09 13,4
Восточная НК 1,86 1,88 1,86 -1,06 1448300 0,0 0,7 3,05
"Дальэнерго" 0,024 0,025 0,025 1967800 0,0 0,02 0,051
"Интерурал" 70 70,5 70,29 +0,27 1000 0,0 53,0 75,0
"Иркутскэнерго" 2,039 2,085 2,065 -3,05 1316600 0,035 1,561 2,799
"Красноярскэнерго" 6,55 7,1 7,2 +5,88 71500 0,102 2,5 7,2
"Красноярскэнерго" пр 3,32 3,57 3,31 -8,56 83500 0,233 0,8 3,69
"Мегионнефтегаз" 179 182,99 179,01 -4,78 61 0,2 64,0 235,0
РАО "Норильский никель" 642 673 670 -0,00 30 1,72 250,0 800,0
РАО "Норильский никель" 641 669,9 641 -5,74 143 1,72 260,0 775,0
пр
"Пурнефтегаз" 93,15 95,9 96,99 +7,77 9156 0,19 65,01 168,99
РБК 23,01 24,5 23,01 -14,46 14908 0,0 21,02 35,0
"Самарэнерго" 1,06 1,19 1,19 400 0,035 0,0 1,999
"Саратовэнерго" 0,225 0,233 0,234 +3,54 685900 0,00374 0,09 0,32
"Саратовэнерго" пр 0,152 0,153 0,154 +0,65 850000 0,00934 0,085 0,233
"Сахалинморнефтегаз" пр 41,51 42,98 42 1200 11,66 34,0 54,0
"Сибнефть" 66,82 67,3 67,19 +0,73 166800 0,3 11,5 70,0
"Транснефть" пр 12200 12400 12400 +4,64 1109 897,65 10070,0 12999,0
"Уралсвязьинформ" 0,309 0,311 0,309 -1,28 809700 0,0012 0,19 0,497
Московская фондовая биржа (руб.)
"Газпром" 30,985 31,03 31,03 -0,23 28200 0,44 15,95 36,3

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...