Страна | Регион | Страновой риск | Количество торговых площадей* | Количество международных розничных сетей | Фактор времени** | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | Азия | 62 | 78 | 77 | 86 | 76 |
Словакия | Восточная | 48 | 86 | 46 | 100 | 70 |
Европа | ||||||
Венгрия | Восточная | 80 | 75 | 46 | 78 | 70 |
Европа | ||||||
Россия | Восточная | 36 | 97 | 100 | 45 | 69 |
Европа | ||||||
Марокко | Средиземноморье | 50 | 98 | 85 | 41 | 69 |
Индия | Азия | 20 | 100 | 100 | 39 | 65 |
Вьетнам | Азия | 21 | 99 | 92 | 40 | 63 |
Чили | Америка | 50 | 74 | 92 | 30 | 62 |
Турция | Средиземноморье | 28 | 75 | 69 | 73 | 61 |
Египет | Средиземноморье | 30 | 98 | 85 | 32 | 61 |
Украина | Восточная | 8 | 98 | 100 | 38 | 61 |
Европа | ||||||
Южная Корея | Азия | 85 | 49 | 46 | 50 | 57 |
ЮАР | Африка | 56 | 76 | 85 | 10 | 57 |
Таиланд | Азия | 54 | 84 | 23 | 63 | 56 |
Венесуэла | Америка | 30 | 79 | 92 | 22 | 56 |
Болгария | Восточная | 28 | 70 | 92 | 31 | 55 |
Европа | ||||||
Колумбия | Америка | 36 | 84 | 77 | 23 | 55 |
Румыния | Восточная | 20 | 83 | 62 | 50 | 54 |
Европа | ||||||
Мексика | Америка | 60 | 60 | 54 | 33 | 52 |
Тайвань | Азия | 90 | 52 | 23 | 41 | 52 |
Гонконг | Азия | 100 | 44 | 23 | 37 | 51 |
Малайзия | Азия | 60 | 65 | 46 | 32 | 51 |
Чехия | Восточная | 66 | 65 | 46 | 32 | 51 |
Европа | ||||||
Израиль | Средиземноморье | 62 | 18 | 92 | 22 | 49 |
Индонезия | Азия | 15 | 91 | 54 | 25 | 46 |
Филиппины | Азия | 46 | 30 | 77 | 30 | 46 |
Польша | Восточная | 60 | 52 | 0 | 58 | 42 |
Европа | ||||||
Бразилия | Америка | 36 | 0 | 46 | 21 | 26 |
Аргентина | Америка | 0 | 42 | 54 | 0 | 24 |
Источник: A. T. Kearney.