| Индекс 280,61 | Изм. (%) +0,24 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 31,00 | +3,33 | 1000 |
| ЛУКОЙЛ | 17,12 | +0,47 | 169600 |
| РАО "Газпром" | 1,0001 | -0,48 | 577800 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,109 | +4,81 | 51998000 |
| "Ростелеком" | 1,14 | — | 475000 |
| Индекс 280,61 | Изм. (%) +0,24 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 31,00 | +3,33 | 1000 |
| ЛУКОЙЛ | 17,12 | +0,47 | 169600 |
| РАО "Газпром" | 1,0001 | -0,48 | 577800 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,109 | +4,81 | 51998000 |
| "Ростелеком" | 1,14 | — | 475000 |
Новости компаний Все