| Nikkei-225 | 10960,25 (+191,05) |
| FTSE-100 | 4539 (-62,3) |
| CAC-40 | 3819,7 (-38,65) |
| DAX-30* | 4392,39 (-49,94) |
| DJIA* | 9263,34 (-11,56) |
| NASDAQ Composite* | 1407,02 (+1,41) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 10960,25 (+191,05) |
| FTSE-100 | 4539 (-62,3) |
| CAC-40 | 3819,7 (-38,65) |
| DAX-30* | 4392,39 (-49,94) |
| DJIA* | 9263,34 (-11,56) |
| NASDAQ Composite* | 1407,02 (+1,41) |
Новости компаний Все