Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,50 | 97,13 | +0,06 | 6,50 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 77,75 | 78,75 | +0,13 | 9,88 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 71,50 | 72,50 | +0,06 | 9,83 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 67,50 | 68,38 | -0,06 | 10,49 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 56,13 | 56,88 | — | 10,80 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,50 | 106,13 | — | 5,52 | 207 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 103,38 | 104,13 | — | 7,49 | 355 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 105,25 | 106,00 | +0,13 | 8,67 | 453 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,00 | 99,00 | +0,19 | 8,70 | 420 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 107,13 | 108,25 | +0,50 | 10,09 | 502 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 119,13 | 120,13 | +0,19 | 10,58 | 539 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 68,50 | 68,75 | +0,19 | 10,64 | 551 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,00 | 102,55 | -0,10 | 7,39 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 102,95 | 103,60 | +0,26 | 7,88 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,05 | 102,55 | +0,05 | 5,77 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,6 | 104,45 | +0,22 | 8,02 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 119,4 | 120,15 | — | 10,48 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 213,85 | 214,6 | +91,10 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 94,5 | 95,75 | — | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 96,5 | 97,75 | — | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,15 | 102,35 | — | 7,92 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 138,0 | 142,0 | +2,98 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,6 | 104,45 | — | 8,01 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 98,75 | 99,75 | -1,75 | 8,80 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 97,75 | 99,25 | — | 11,24 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 104,5 | 106,0 | +0,25 | 10,91 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 100,75 | 102,0 | +0,25 | 10,88 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,25 | 100,75 | — | 6,24 | — |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.