Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,75 | 97,00 | -0,13 | 6,63 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 78,00 | 79,00 | -0,25 | 9,78 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 71,88 | 73,00 | +0,31 | 9,68 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 68,00 | 68,38 | — | 10,48 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 56,25 | 57,13 | -0,44 | 10,73 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,50 | 106,13 | -0,13 | 5,54 | 207 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 103,63 | 104,38 | -0,44 | 7,40 | 343 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 105,63 | 106,13 | -0,81 | 8,58 | 448 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,50 | 99,25 | -0,56 | 8,59 | 412 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 106,75 | 108,25 | -1,50 | 10,14 | 502 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 119,38 | 120,00 | -1,25 | 10,55 | 540 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 68,63 | 68,88 | -0,88 | 10,61 | 548 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,40 | 103,15 | +0,22 | 7,02 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 103,05 | 103,50 | -0,10 | 7,92 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,00 | 102,50 | — | 5,85 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,9 | 104,55 | +0,55 | 7,98 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 119,2 | 119,95 | — | 10,50 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 123,88 | 125,88 | +1,07 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 94,5 | 95,75 | — | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 96,75 | 97,75 | — | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,5 | 102,0 | — | 8,18 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 139,63 | 141,63 | +2,60 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,9 | 104,55 | — | 7,97 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 97,5 | 99,0 | -2,50 | 11,50 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 97,75 | 99,25 | — | 11,24 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 104,62 | 105,87 | -1,13 | 10,95 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 100,25 | 101,5 | +2,50 | 11,03 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,0 | 101,0 | — | 5,56 | — |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.