| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Сибнефть" | 1,89 | +5,59 |
| "Свердловэнерго" | 0,0863 | +4,23 |
| ЮКОС | 9,47 | +2,80 |
| "Газпром" | 0,9929 | +2,79 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,397 | +1,79 |
| "Северсталь" | 65,75 | -0,94 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,0045 | -1,11 |
| "Ростелеком" пр | 0,5428 | -1,50 |
| ДВМП | 0,037 | -2,63 |
| "Татнефть" пр | 0,4463 | -4,03 |
