Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,88 | 97,25 | +0,13 | 6,31 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 78,50 | 79,00 | +0,19 | 9,77 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 72,00 | 73,25 | +0,06 | 9,60 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 68,00 | 68,75 | +0,19 | 10,37 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 57,00 | 57,25 | +0,06 | 10,70 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,63 | 106,13 | — | 5,46 | 202 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,13 | 104,63 | +0,31 | 7,22 | 321 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 106,38 | 107,00 | +0,19 | 8,41 | 417 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 99,00 | 99,75 | +0,06 | 8,47 | 392 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 108,50 | 109,38 | +0,63 | 9,93 | 481 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 120,25 | 121,38 | +0,44 | 10,47 | 519 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 69,63 | 69,88 | +0,44 | 10,44 | 522 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,20 | 102,95 | +0,05 | 7,15 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 103,10 | 103,85 | +0,67 | 7,78 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 100,95 | 102,45 | -0,33 | 5,92 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,3 | 104,3 | +0,56 | 8,10 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 120,6 | 121,6 | — | 10,34 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 25.07.05 | 5,5 | 122,5 | 124,5 | -2,88 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 95,0 | 96,5 | — | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 97,0 | 98,25 | — | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,73 | 102,36 | — | 7,92 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 138,0 | 140,0 | +0,98 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,3 | 104,3 | — | 8,09 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 98,5 | 99,5 | -2,00 | 9,67 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 100,5 | 101,88 | — | 9,99 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 105,0 | 106,75 | +0,11 | 10,70 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 100,62 | 101,87 | +2,29 | 10,92 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,38 | 100,75 | -0,25 | 6,28 | — |
По данным агентства Reuters.