Мировые фондовые индексы 26.06.02 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3129,7 -1,48 3176,9 3359,9 3129,7 3443,9
Merval Аргентина 334,25 -1,56 339,56 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 10548,49 -1,47 10705,59 13577,57 10246,96 14492,45
BUX Венгрия 7241,53 -4,16 7555,54 7131,13 7052,97 9019,43
Hang Seng Гонконг 10355,92 -2,39 10608,98 11397,21 10387,49 12021,72
JSX Индонезия 503,5 -2,60 516,959 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 701,87 -7,15 755,92 693,7 690,36 943,54
WIG Польша 14353,76 -1,89 14629,63 13922,16 13842,31 16423,35
ISE National-100 Турция 8627,42 -5,14 9094,77 13782,76 8887,37 15071,84
PX50 Чехия 414,8 -2,83 426,9 387,8 391 479,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...