Nikkei-225 | 10074,56 (-422,11) |
FTSE-100 | 4529,9 (-101,1) |
CAC-40 | 3697,64 (-68,76) |
DAX-30* | 4135,61 (-67,36) |
DJIA* | 9009,35 (-117,47) |
NASDAQ Composite* | 1411,42 (-12,57) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10074,56 (-422,11) |
FTSE-100 | 4529,9 (-101,1) |
CAC-40 | 3697,64 (-68,76) |
DAX-30* | 4135,61 (-67,36) |
DJIA* | 9009,35 (-117,47) |
NASDAQ Composite* | 1411,42 (-12,57) |
Новости компаний Все