Мировые фондовые индексы 25.06.02 (на 20.00)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3176,7 -0,29 3186,4 3359,9 3176,7 3443,9
Merval Аргентина 328,61 +3,20 318,42 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 10817,16 +0,54 10759,09 13577,57 10246,96 14492,45
BUX Венгрия 7555,54 +0,28 7534,42 7131,13 7052,97 9019,43
Hang Seng Гонконг 10608,98 -0,45 10657,34 11397,21 10387,49 12021,72
JSX Индонезия 516,959 -0,36 518,811 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 755,92 -1,56 767,92 693,7 690,36 943,54
WIG Польша 14629,63 -0,84 14752,9 13922,16 13842,31 16423,35
ISE National-100 Турция 9094,77 +1,23 8984,58 13782,76 8887,37 15071,84
PX50 Чехия 426,9 -1,07 431,5 387,8 391 479,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...