Наиболее ликвидные ценные бумаги российских эмитентов на европейских биржах

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Закрытие Изм. за нед. (%) Объем торгов (млн) Мин. 52 нед. Макс. 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)
ЛУКОЙЛ 4 65,99 -3,99 185,73 48,15 74
ЮКОС 10 135,03 -7,83 183,81 77,75 172
РАО "ЕЭС России"* 100 10,64 -18,59 95,34 11 18,1
"Сургутнефтегаз" 50 18,74 -10,72 77,63 14,6 23,75
"Газпром" 10 15,125 -14,79 42,85 9,85 20,55
"Норильский никель" 1 18,8008 -16,44 13,31 14,9 25
"Сибнефть" 10 16,3 -1,03 8,00 7,3 21,8
"Татнефть" 20 13,125 -12,50 6,99 9,8 17,2
"Мосэнерго" 100 3,3 -13,44 4,97 3,17 4,85
"Мобильные телесистемы" 20 28,008 -7,17 1,70 30 40
"Ростелеком" 6 6,5 -12,75 1,22 5,62 10
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
ЛУКОЙЛ 4 67,5 -7,72 9,84 54 80,55
"Газпром" 10 15,77 -14,99 9,35 10,75 22,28
"Сургутнефтегаз" 50 19,85 -8,53 6,21 16,8 25,5
ЮКОС 10 144,8 -6,88 5,16 87,5 189
"Татнефть" 20 13,8 -12,27 3,00 11 19,08
"Сибнефть" 10 16,9 -0,59 1,82 7,9 23,85
"Ростелеком" 6 6,7 -13,55 1,14 5,9 11,38
РАО "ЕЭС России"* 100 11,3 -17,82 1,08 11,2 20,28
"Мосэнерго" 100 3,45 -11,31 0,72 3,25 5,49
"Норильский никель" 1 19,3 -20,58 0,41 17 30
"Вымпелком" 0,75 25,3 -12,76 0,32 24,6 39
"Роснефтегазстрой" 0,5 0,55 -19,12 0,23 0,47 1,28
ГУМ 2 2,49 -14,73 0,19 2,51 4,6
"Черногорнефть" 1 2,61 -4,74 0,06 2,6 4,24
"Кузбассэнерго" 10 1,8 -8,63 0,04 1 2,8
"Уралсвязьинформ" 200 2 -14,89 0,04 1,85 3,48
"Бурятзолото" 0,1 14,5 -2,03 0,04 1,2 24,5
"Иркутскэнерго" 50 3,1 -8,82 0,04 3,05 5,15
*GDR. пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...