Индекс 277,64 | Изм. (%) -3,32 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 32,35 | — | 1000 |
ЛУКОЙЛ | 16,30 | -3,26 | 506420 |
"Газпром" | 0,9718 | -4,54 | 1259200 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1125 | -5,06 | 72620000 |
"Ростелеком" | 1,135 | -2,99 | 349500 |
Индекс 277,64 | Изм. (%) -3,32 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 32,35 | — | 1000 |
ЛУКОЙЛ | 16,30 | -3,26 | 506420 |
"Газпром" | 0,9718 | -4,54 | 1259200 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1125 | -5,06 | 72620000 |
"Ростелеком" | 1,135 | -2,99 | 349500 |
Новости компаний Все