Курсы ADR и GDR российских эмитентов 18.06.02 (на 19.30)

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)
"Вимм-Билль-Данн" 1 3500 20,75 20,750 20 22,55
"Газпром" 10 271790 17,14 -3,89 1,714 9,85 20,55
ЛУКОЙЛ 4 566881 68,19 -1,80 17,048 48,15 74
"Мобильные 20 2000 30,09 1,505 30 40
телесистемы"
"Мосэнерго" 100 360500 3,50 -2,78 0,035 3,45 4,85
"Норильский никель" 1 140400 20,74 -7,03 20,740 14,9 25
РАО "ЕЭС России"* 100 2546108 12,27 -3,14 0,123 12,7 18,1
"Ростелеком" 6 40000 7,25 -0,69 1,208 5,62 10
"Сибнефть" 10 146100 16,20 -1,23 1,620 7,3 21,8
"Сургутнефтегаз" 50 937064 19,73 -4,45 0,395 14,6 23,75
"Татнефть" 20 159000 14,75 -2,47 0,738 9,8 17,2
ЮКОС 15 189343 143,95 -3,52 9,597 77,75 172
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
"Бурятзолото" 0,1 216 14,50 -9,94 137,533 1,2 24,5
"Вимм-Билль-Данн" 1 500 21,00 -4,55 19,919 22 28,9
"Вымпелком" 0,75 809 29,00 +2,11 36,675 24,6 39
"Газпром" 10 70715 18,00 -4,51 1,707 10,75 22,28
ГУМ 2 6610 2,77 -1,07 1,314 2,78 4,6
"Иркутскэнерго" 50 3427 3,32 +0,61 0,063 3,15 5,15
КБ "Возрождение" 1 1,80 1,707 1,15 2,8
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 7,25 13,753 3,7 7,25
"Кузбассэнерго" 10 1,80 -5,26 0,171 1 2,8
ЛУКОЙЛ 4 14498 71,80 -2,97 17,026 54 80,55
"Мосэнерго" 100 25030 3,61 -6,23 0,034 3,52 5,49
"Норильский никель" 1 5257 21,20 -10,36 20,108 17 30
РАО "ЕЭС России"* 100 7230 12,95 -5,13 0,123 13,4 20,28
"Роснефтегазстрой" 0,5 137744 0,65 1,233 0,47 1,28
"Ростелеком" 6 14245 7,58 -0,26 1,198 5,9 11,38
"Самарэнерго" 60 600 2,35 0,037 2,1 3,1
"Связьинформ" (Н. 2 2,10 0,996 1,8 2,75
Новгород)
Северский трубный 10 7,05 0,669 7 10,5
завод
"Сибнефть" 10 12215 17,00 -2,30 1,612 7,9 23,85
"Сургутнефтегаз" 50 34650 20,55 -6,59 0,390 16,8 25,5
"Татнефть" 20 43325 15,31 -2,79 0,726 11 19,08
"Тюменьтелеком" 1 1,45 1,375 1,1 2,7
"Тюменьтелеком" пр 2 1,70 0,806 1,05 2,3
"Уралсвязьинформ" 200 5000 2,05 -10,87 0,010 1,85 3,48
ЦУМ 20 6,80 0,322 4,01 7
"Черногорнефть" 1 5550 2,71 -4,91 2,570 2,6 4,24
ЮКОС 15 2363 152,80 -2,98 9,662 87,5 189
Нью-Йоркская фондовая биржа ($)
"Вимм-Билль-Данн" 1 104800 20,45 -0,92 20,450 20,6 25,35
"Вымпелком" 0,75 46200 27,35 -2,84 36,467 14,05 34,75
"Мобильные 20 4200 30,25 +0,20 1,513 22,41 40,05
телесистемы"
"Ростелеком" 6 24600 7,15 -2,85 1,192 2,72 9,89
"Татнефть" 20 49100 14,62 -2,47 0,731 8 17,27
*GDR. пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...