| Индекс 291,72 | Изм. (%) -2,1 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 31,80 | -7,83 | 12500 |
| ЛУКОЙЛ | 17,10 | -0,93 | 156000 |
| РАО "Газпром" | 1,0232 | -1,61 | 838900 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1226 | -4,44 | 87275000 |
| "Ростелеком" | 1,205 | -0,41 | 325000 |
| Индекс 291,72 | Изм. (%) -2,1 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 31,80 | -7,83 | 12500 |
| ЛУКОЙЛ | 17,10 | -0,93 | 156000 |
| РАО "Газпром" | 1,0232 | -1,61 | 838900 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1226 | -4,44 | 87275000 |
| "Ростелеком" | 1,205 | -0,41 | 325000 |
Новости компаний Все