| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| Фонд ликвидных акций и | 18,52 | 912,53 | -0,12 | 646,07 | 930,24 |
| валютных активов | |||||
| "АВК — фонд государственных | 3,91 | 1279,11 | +0,09 | 1064,04 | 1279,11 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 10,89 | 1733,25 | +0,59 | 963,01 | 1814,42 |
| "ДИТ — фонд | 169,98 | 56,53 | -0,16 | 49,93 | 57,06 |
| сбалансированный" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 3,09 | 640,59 | -1,01 | 447,49 | 763,95 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 58,68 | 250,35 | -1,00 | 129,96 | 272,30 |
| "Базовый" | 14,90 | 107974,40 | -1,00 | 10178,16 | 114467,60 |
| "Перспектива" | 20,57 | 1683,74 | -1,19 | 837,65 | 1827,00 |
| "Долгосрочные взаимные | 20,37 | 21,56 | -0,60 | 10,60 | 22,98 |
| инвестиции" | |||||
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 14,62 | 1105,77 | +0,08 | 980,46 | 1105,77 |
| "Солид-Инвест" | 22,29 | 84,22 | -0,63 | 53,58 | 88,73 |
| Фонд долгосрочных инвестиций | 2,50 | 998,12 | -0,10 | 998,08 | 1000,00 |
| "Солид" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | 16,05 | 38,88 | +0,10 | 31,60 | 38,88 |
| "Резерв" | 14,56 | 1214,47 | -0,61 | 998,14 | 1257,88 |
| Фонд корпоративных бумаг | 13,41 | 2465,40 | -2,44 | 1384,78 | 2814,52 |
| "Пионер — фонд акций" | 191,50 | 1617,00 | -1,16 | 675,83 | 1787,08 |
| "Пионер — фонд облигаций" | 68,47 | 30,24 | +0,20 | 24,45 | 30,24 |
| "Пионер — фонд | 87,77 | 62,29 | -0,59 | 32,73 | 67,00 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 3,17 | 3037,55 | -0,72 | 2381,21 | 3209,27 |
| "Проспект фонд первый" | 3,00 | 99837,37 | -0,02 | 99837,37 | 100000,00 |
| "Тактика" | 243,24 | 1429,80 | -0,89 | 991,03 | 1531,88 |
| "Партнерство" | 24,59 | 1649,37 | -0,62 | 1086,91 | 1742,65 |
| "Второй сибирский — | 9,12 | 1130,21 | -1,10 | 850,64 | 1214,32 |
| открытый" | |||||
| Сибирский фонд облигаций | 8,01 | 1053,79 | +0,02 | 998,55 | 1053,79 |
| "Темплтон" | 78,84 | 394,94 | +0,84 | 182,00 | 434,84 |
| "Добрыня Никитич" | 308,21 | 1799,77 | -1,27 | 858,32 | 1959,20 |
| "Дружина" | 76,43 | 13709,10 | -0,13 | 10615,68 | 13839,92 |
| "Илья Муромец" | 446,67 | 6527,48 | +0,14 | 5139,78 | 6527,48 |
| "Элтра-Накопительный" | 7,02 | 117,88 | -1,20 | 98,91 | 132,81 |
| "Капитал" | 11,38 | 195,71 | +1,48 | 110,62 | 203,26 |
