Мировые фондовые индексы 06.06.02 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3298,8 -0,15 3303,6 3359,9 3246,3 3443,9
Merval Аргентина 296,45 +1,39 292,38 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 12218,09 -2,95 12589,79 13577,57 11943,22 14492,45
BUX Венгрия 8078,01 -0,81 8143,83 7131,13 7052,97 9019,43
Hang Seng Гонконг 11380,77 -0,19 11402,38 11397,21 10387,49 12021,72
JSX Индонезия 513,726 -1,29 520,465 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 809,59 +0,40 806,33 693,7 690,36 943,54
WIG Польша 15692,44 -0,04 15699,34 13922,16 13842,31 16423,35
ISE National-100 Турция 10488,19 +1,01 10383,36 13782,76 10041,98 15071,84
PX50 Чехия 457 -0,65 460 387,8 391 479,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...