Курсы ADR и GDR российских эмитентов 04.06.02 (на 19.30)

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)**
"Газпром" 10 633930 18,41 +2,99 1,841 9,85 20,55
ЛУКОЙЛ 4 582474 69,01 +1,80 17,253 48,15 74
"Мобильные 20 31,13 1,556 30 40
телесистемы"
"Мосэнерго" 100 343550 3,51 +2,86 0,035 3,5 4,85
"Норильский никель" 1 292131 23,49 -1,19 23,490 14,9 25
РАО "ЕЭС России"* 100 1767799 13,40 -0,74 0,134 13,5 18,1
"Ростелеком" 6 217823 7,40 +4,76 1,234 5,62 10
"Сибнефть" 10 89750 18,21 +8,97 1,821 7,3 21,8
"Сургутнефтегаз" 50 1580997 21,70 +1,57 0,434 14,6 23,65
"Татнефть" 20 55600 14,86 +1,02 0,743 9,8 17,2
ЮКОС 15 486646 155,30 +6,77 10,353 77,75 172
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
"Бурятзолото" 0,1 1525 16,00 +45,45 150,800 1,2 24,5
"Вимм-Билль-Данн" 1 67 25,20 +0,80 23,751 23,1 28,9
"Вымпелком" 0,75 4080 29,00 -3,33 36,443 24,6 39
"Газпром" 10 57735 18,05 -2,33 1,701 10,75 22,28
ГУМ 2 49470 3,21 -9,58 1,513 3,35 4,6
"Иркутскэнерго" 50 795 3,75 0,071 3,71 5,15
КБ "Возрождение" 1 250 1,89 1,781 1,15 2,8
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 6,00 11,310 3,7 6,3
"Кузбассэнерго" 10 3000 1,91 -2,05 0,180 1 2,8
ЛУКОЙЛ 4 30545 73,00 -1,62 17,201 54 80,55
"Мосэнерго" 100 10630 3,84 -0,26 0,036 3,52 5,49
"Норильский никель" 1 719 24,00 -5,51 22,620 17 30
РАО "ЕЭС России"* 100 6755 13,80 -5,15 0,130 13,7 20,28
"Роснефтегазстрой" 0,5 216275 0,69 +1,47 1,301 0,6 1,28
"Ростелеком" 6 47983 7,65 -1,92 1,202 5,9 11,38
"Самарэнерго" 60 2,80 0,044 2,1 3,1
"Связьинформ" (Н. 2 2,10 0,990 1,8 2,75
Новгород)
Северский трубный 10 100 7,81 +0,13 0,736 7 10,5
завод
"Сибнефть" 10 9841 18,20 -6,67 1,715 7,9 23,85
"Сургутнефтегаз" 50 56594 22,80 -1,30 0,430 16,8 25,5
"Татнефть" 20 17519 15,05 -4,14 0,709 11 19,08
"Тюменьтелеком" 1 1,99 1,876 1,1 2,7
"Тюменьтелеком" пр 2 1000 2,00 0,943 1,05 2,3
"Уралсвязьинформ" 200 4000 2,10 -10,64 0,010 1,85 3,48
ЦУМ 20 6,60 0,311 4,01 6,6
"Черногорнефть" 1 8280 2,90 -5,23 2,733 2,6 4,24
ЮКОС 15 2584 159,00 -1,85 9,991 87,5 189
Нью-Йоркская фондовая биржа ($)
"Вимм-Билль-Данн" 1 200 23,40 23,400 20,9 25,35
"Вымпелком" 0,75 33400 27,74 +0,51 36,987 14,05 34,75
"Мобильные 20 16100 31,73 -0,22 1,587 22,41 40,05
телесистемы"
"Ростелеком" 6 39700 7,27 -1,22 1,212 2,72 9,89
"Татнефть" 20 19300 14,52 -0,68 0,726 8 17,27
*GDR. **На 31.05.02. пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...