| Эмитент | Общее собрание | Закрытие реестра | Дивиденды по акциям за 2001 г. | Дивиденды по акциям за 2001 г. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| обыкн. | привилег. | обыкн. | привилег. | |||
| "Воронежоблгаз" | 19 апреля | н.д. | 0,015 | — | 0,015 | — |
| "Уфанефтехим" | 23 апреля | 5 марта | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| "Владморторгпорт" | 24 апреля | 6 марта | 0,0034 | — | 0,0068 | — |
| Ковдорский ГОК | 24 апреля | н.д. | 0,025 | 0,03 | 0,025 | 0,025 |
| "Метафракс" | 25 апреля | н.д. | 0,1 | — | 0,1 | — |
| "Уральские авиалинии" | 25 апреля | н.д. | 10 | — | 1 | — |
| "Автосвет" | 26 апреля | 12 марта | 0 | — | 0 | — |
| УАЗ | 26 апреля | 11 марта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кировградский завод твердых | 26 апреля | н.д. | 0 | — | н.д. | — |
| сплавов | ||||||
| "Ванадий-Тулачермет" | 27 апреля | н.д. | 0 | 16 (12) | 0 | 16 (4) |
| "Волга" (Балахнинский ЦБК) | 29 апреля | 14 марта | 0 | — | 0 | — |
| "Башнефть" | 29 апреля | н.д. | 0,17 | 1 | 0,17 | 1 |
| Комбинат имени Степана Разина | 4 мая | 18 марта | 0 | — | 0 | — |
| "Красный Октябрь" | 4 мая | 18 марта | 1,2 | 1,56 | 1,1 | 1,43 |
| "Петролеспорт" | 13 мая | 28 марта | 1 | — | 1 | — |
| Соломбальский ЦБК | 14 мая | н.д. | 0 | — | н.д. | — |
| "Вымпелком" | 15 мая | 29 марта | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 |
| "Архэнерго" | 17 мая | 30 марта | 0 | 0 | 0,0041 | 0,0042 |
| Кировский завод | 17 мая | 1 апреля | 0,4 | — | 0,2 | — |
| Магнитогорский меткомбинат | 17 мая | 1 апреля | 10,16 | 10,16 | 9,94 | 9,94 |
| "Тулачермет" | 17 мая | 2 апреля | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| ОКБ им. А. С. Яковлева | 18 мая | 2 апреля | 0 | 6,2 | н.д. | н.д. |
| Костромская ГРЭС | 20 мая | 4 апреля | 0,0253 | — | 0,65 | — |
| Амурское речное пароходство | 22 мая | 10 апреля | 0 | — | н.д. | — |
| Заволжский моторный завод | 24 мая | 4 апреля | 0 | 0,769 | 0 | 0,265 |
| АвтоВАЗ | 25 мая | 5 апреля | 0 | 47,583 | 0 | 0 |
| Аэропорт Толмачево | 25 мая | н.д. | 2,29 | 4,4 | 2,09 | 2,84 |
| "Аэрофлот" | 25 мая | 5 апреля | 0,06 | — | 0,03 | — |
| "Волгабурмаш" | 25 мая | н.д. | 0 | — | н.д. | — |
