| Nikkei-225 | 11936,08 (-40,27) |
| FTSE-100 | 5074,2 (-62,1) |
| CAC-40 | 4339,57 (-21,14) |
| DAX-30* | 4901,85 (-59,69) |
| DJIA* | 9982,89 (-121,37) |
| NASDAQ Composite* | 1637,34 (-24,15) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 11936,08 (-40,27) |
| FTSE-100 | 5074,2 (-62,1) |
| CAC-40 | 4339,57 (-21,14) |
| DAX-30* | 4901,85 (-59,69) |
| DJIA* | 9982,89 (-121,37) |
| NASDAQ Composite* | 1637,34 (-24,15) |
Новости компаний Все