| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 0,00 | — | 0,000 | 20 | 22,55 |
| "Газпром" | 10 | 81480 | 19,50 | +1,04 | 1,950 | 9,85 | 20,55 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 490730 | 74,01 | +4,21 | 18,503 | 48,15 | 73,8 |
| "Мобильные | 20 | 5000 | 34,25 | -0,72 | 1,713 | 30 | 40 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 20000 | 4,08 | — | 0,041 | 3,64 | 4,85 |
| "Норильский никель" | 1 | 3642 | 24,00 | +2,13 | 24,000 | 14,9 | 25 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 405578 | 15,26 | +2,01 | 0,153 | 14 | 18,1 |
| "Ростелеком" | 6 | 26400 | 8,50 | — | 1,417 | 5,62 | 10 |
| "Сибнефть" | 10 | 83000 | 19,00 | — | 1,900 | 7,3 | 21,8 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 129342 | 21,90 | +0,23 | 0,438 | 14,6 | 23,65 |
| "Татнефть" | 20 | 4078 | 16,10 | +1,58 | 0,805 | 9,8 | 17,2 |
| ЮКОС | 15 | 65400 | 155,75 | +0,16 | 10,383 | 77,75 | 172 |
| Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||||
| "Бурятзолото" | 0,1 | 2175 | 17,90 | +2,87 | 164,662 | 1,2 | 24,5 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 25,70 | -1,91 | 23,641 | 23,1 | 28,9 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 1347 | 30,40 | — | 37,287 | 24,6 | 39 |
| "Газпром" | 10 | 39636 | 21,05 | +0,24 | 1,936 | 10,75 | 22,28 |
| ГУМ | 2 | 7120 | 3,55 | — | 1,633 | 3,35 | 4,6 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 15 | 4,05 | +1,76 | 0,075 | 3,75 | 5,15 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,65 | — | 1,518 | 1,15 | 2,8 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 6,30 | +3,28 | 11,591 | 3,7 | 6 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 5280 | 1,90 | +6,15 | 0,175 | 1 | 2,8 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 11239 | 79,35 | +2,39 | 18,249 | 54 | 80,55 |
| "Мосэнерго" | 100 | 14570 | 4,48 | +1,59 | 0,041 | 4,08 | 5,49 |
| "Норильский никель" | 1 | 135 | 25,60 | +1,59 | 23,549 | 17 | 30 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 1752 | 16,45 | -0,30 | 0,151 | 15,1 | 20,28 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 46121 | 0,70 | +4,48 | 1,288 | 0,6 | 1,28 |
| "Ростелеком" | 6 | 12374 | 9,18 | -0,22 | 1,407 | 5,9 | 11,38 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 3,10 | — | 0,048 | 2,1 | 3,1 |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | — | 2,10 | — | 0,966 | 1,8 | 2,75 |
| Новгород) | |||||||
| Северский трубный | 10 | 250 | 8,10 | +3,85 | 0,745 | 7 | 10,5 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 9340 | 20,35 | +0,25 | 1,872 | 7,9 | 23,85 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 10901 | 23,70 | +1,50 | 0,436 | 16,8 | 25,5 |
| "Татнефть" | 20 | 13425 | 17,40 | +0,87 | 0,800 | 11 | 19,08 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | 620 | 1,98 | +6,45 | 1,821 | 1,1 | 2,7 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 2,15 | — | 0,989 | 1,05 | 2,3 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 1150 | 2,76 | +0,36 | 0,013 | 1,85 | 3,48 |
| ЦУМ | 20 | — | 6,50 | — | 0,299 | 4,01 | 6,5 |
| "Черногорнефть" | 1 | 4779 | 3,15 | +3,28 | 2,898 | 2,6 | 4,24 |
| ЮКОС | 15 | 3478 | 168,96 | -0,04 | 10,362 | 87,5 | 189 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 60900 | 23,60 | -2,07 | 23,600 | 20,9 | 25,35 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 177600 | 28,10 | +0,07 | 37,467 | 14,05 | 34,75 |
| "Мобильные | 20 | 185800 | 34,45 | +0,58 | 1,723 | 22,41 | 40,05 |
| телесистемы" | |||||||
| "Ростелеком" | 6 | 22500 | 8,56 | -2,17 | 1,427 | 2,72 | 9,89 |
| "Татнефть" | 20 | 55900 | 16,09 | -1,41 | 0,805 | 8 | 17,27 |
По данным агентства Reuters.
