Торги облигациями субъектов федерации 18.05.02

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв . (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб. ) YTM (% год.)
СПВБ (Санкт-Петербург)*
21037 17.07.02 97,85 97,95 97,90 96,85 -1,00 0,098 13,05
21038 14.08.02 96,85 96,90 96,87 96,85 0,122 13,49
21039 18.09.02 96,85 96,90 95,60 95,60 0,222 13,66
21040 11.12.02 92,45 92,90 92,55 92,55 -0,08 0,262 14,19
21041 02.04.03 92,45 92,90 88,50 88,40 +0,10 0,212 15,01
24015 16.10.02 99,90 100,90 94,75 94,80 +0,21 0,192 29,20
25006 09.10.02 98,60 98,83 98,65 98,65 -0,34 0,694 17,64
25007 23.10.02 98,50 98,60 100,60 100,60 +0,10 0,031 17,18
25008 23.10.02 100,50 101,10 99,51 99,55 +0,05 5,249 17,51
25011 22.05.02 99,95 100,85 92,00 92,00 -0,20 0,006 17,71
25012 05.06.02 92,00 92,60 91,49 91,49 +0,10 6,767 17,55
25013 19.06.02 90,65 91,30 93,80 94,00 -0,04 0,869 17,67
25014 25.09.02 94,00 94,30 92,73 92,45 +0,20 0,260 17,99
25015 13.11.02 92,30 92,90 94,49 94,50 +0,30 0,788 17,90
25017 28.08.02 100,15 101,15 96,63 96,80 +0,30 0,226 17,65
25019 21.08.02 94,60 95,50 95,15 95,20 +0,70 0,217 17,85
25020 07.08.02 94,60 95,50 93,94 93,10 -0,25 0,211 18,33
25021 11.09.02 96,75 97,15 97,20 97,20 +0,45 0,075 17,68
25022 17.07.02 89,10 89,95 88,16 88,15 -0,85 6,855 18,77
25024 28.08.02 91,00 91,90 86,95 87,00 +0,10 0,557 18,13
25025 26.06.02 91,70 91,78 91,70 91,70 0,368 18,09
25030 18.09.02 96,00 96,60 84,89 85,00 +0,10 0,067 17,59
25031 20.11.02 91,30 92,00 92,00 92,00 +0,35 0,075 18,00
25032 13.11.02 89,71 89,75 89,74 89,75 +0,20 0,689 18,20
*Для купонных облигаций дана дата погашения ближайшего купона. По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...