Курсы акций российских эмитентов 17.05.02

       
Эмитент Спрос Предл. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Дивиденды (руб.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 33,7 34 0,0 5 36,5
АвтоВАЗ пр 16,1 17,25 16,15 6000 0,0 1,7 21
"Алтайтелеком" 15 16,5 1,95 7,6 17,75
"Аэрофлот" 0,37 0,374 0,37 200000 0,03 0,25 0,42
"Балтика" 12,1 12,75 12,4 120 8,5 4,8 445
"Башинформсвязь" 0,075 0,081 0,01 0,0405 0,115
"Башкирэнерго" 0,163 0,17 0,035 0,07 0,1835
"Башнефть" 3,52 3,6 3,5 +4,17 91696 0,17 0,69 3,5
"Башнефть" пр 1,88 1,92 1,9 +8,57 250000 1,0 0,37 1,975
"Брянсксвязьинформ" 0,95 1,067 0,23 0,6 1,25
"Воронежэнерго" 0,1606 0,165 0,0 0,08 0,231
ГАЗ 33,5 34,5 33,9 +4,31 500 0,0 13,75 43
ГАЗ пр 17 17,5 16,75 500 0,0 6 20,5
ДВМП 0,047 0,0525 0,25 0,008 0,045
"Иркутскэнерго" 0,0765 0,079 0,0212 0,0715 0,092
КамАЗ 0,417 0,43 0,0 0,23 0,478
Кировский завод 3,11 3,34 0,2 2,405 3,45
"Колэнерго" 0,134 0,138 0,1191 0,11 0,19
"Кубаньэнерго" 2,7 2,999 1,57 1,25 3,2
"Кузбассэнерго" 0,171 0,179 0,071 0,0875 0,2175
МГТС 7,1 7,3 0,68 4,75 7,5
МГТС пр 3,22 3,6 4,89 1,2 3,77
"Мегионнефтегаз" 7 7,1 7,05 63816 0,25 2,1 7,25
"Мегионнефтегаз" пр 3,1 3,25 3,2 5000 1,34 0,75 3,6
"Мурманэлектросвязь" 0,83 0,89 0,09253 0,6 0,875
"Новосибирскэнерго" 3,41 3,61 0,0 1,8 3,45
ОМЗ 6,1 6,29 6,1 +0,83 16000 0,0 2,8 6,35
"Оргсинтез" (Казань) 3,6 3,94 1,5 2,1 4
"Пермьэнерго" 1,76 1,92 2,76 1,03 2,15
"Пурнефтегаз" 2,6 2,75 0,0 2 5,5
"Пурнефтегаз" пр 1,36 1,45 1,44 1,1 2,23
РБК 0,92 0,94 0,93 -2,11 120000 0,0 0,93 0,97
РИТЭК 1,25 1,3 0,7 0,55 1,8
"Ростовэнерго" 0,0165 0,0188 0,0098 0,0126 0,02
"Саратовэлектросвязь" 0,1812 0,208 1,2 0,125 0,235
"Саратовэнерго" 0,0076 0,0085 0,00374 0,005 0,0099
"Свердловэнерго" 0,1505 0,1575 0,153 200000 0,1127 0,058 0,1715
"Связьинформ" (Амурская 92,2 100 14,62 65 130
обл.)
"Связьинформ" 0,35 0,375 0,02723 0,18 0,38
(Астраханская обл.)
"Связьинформ" 0,851 0,92 0,1 0,9 1,04
(Магаданская обл.)
"Северо-Западный 0,52 0,535 0,119 0,31 0,745
телеком"
"Северо-Западный 0,22 0,24 0,22 5000 0,257 0,139 0,3
телеком" пр
"Северсталь" 77 80 80 +5,26 1000 0,6 34,5 80
"Сибирьтелеком" 0,0275 0,0295 0,6506 0,016 2,125
"Сибнефть" 2,02 2,06 2,02 +2,54 574200 0,3 0,355 2,06
"Томсктелеком" 0,775 0,88 0,16 0,2 0,91
"Тулателеком" 0,085 0,092 0,0143 0,05 0,0925
"Тулаэнерго" 0,0277 0,0286 0,0285 300000 0,0064 0,0055 0,0355
"Тюменьтелеком" 1,77 1,95 1,9 3000 0,16 0,7 2,35
"Уралсвязьинформ" 0,012 0,0137 0,0128 8000000 0,001 0,0069 0,0145
"Уралтелеком" 6,5 7 1,94 4,1 8,25
"Уралтелеком" пр 3 3,3 7,4 1,35 3,9
"Хабаровскэнерго" 0,007 0,008 0,0 0,0031 0,0115
"Хантымансийскокртелеком 1,7 1,95 1,0 1 2,35
"
"Хантымансийскокртелеком 0,99 1,1 1,5 0,477 1,2
" пр
"Центртелеком" 0,3 0,319 33,05 0,1925 176
Челябинский ТПЗ 0,113 0,12 0,117 100000 0,0 0,055 0,128
"Челябинсксвязьинформ" 7,1 8,11 4,138 3,55 7,5
пр
"Челябэнерго" 0,008 0,0089 0,1 0,007 0,081
"Электросвязь" (Адыгея) 3,5 3,95 2,25 4
"Электросвязь" 4,26 4,77 0,84 2,55 5,6
(Белгородская обл.)
"Электросвязь" 10,3 11 3,35 4,95 11,6
(Кемеровская обл.)
"Электросвязь" 10,05 11,11 3,055 6,75 12,55
(Кировская обл.)
"Электросвязь" 3,51 3,95 0,69 1,75 4
(Красноярский край)
"Электросвязь" 0,75 0,8 0,28 0,7 0,8
(Псковская обл.)
"Электросвязь" 6,125 6,74 1,0 3,8 7
(Ставропольский край)
"Электросвязь" (Тверская 122 130 31,87 68 150
обл.)
"Электросила" 3,25 3,45 3,3 -1,20 1860 0,0 1,2 3,4
Южная ТК 0,0905 0,0945 2,94 0,091 10,69
"Южный Кузбасс" 2,55 2,6 0,0 2,2 2,575
"Ямалэлектросвязь" 2,05 2,35 0,54 1,05 3,08
RTS Board ($)
"Азот" (Тольятти) 1,25 1,31 0,25 0,395 1,79
"Белгородэнерго" 29 30 9,584 21 29
"Бурятэнерго" 0,0301 0,035 0,0 0,019 0,035
Восточная НК 0,078 0,087 0,0 0,0245 0,09
Выксунский метзавод 34,5 38,5 0,0 17,4 36
Конаковская ГРЭС 0,17 0,187 0,009 0,149 0,193
"Омскшина" 8 8,5 10,0 8,45 8,45
"Омскэнерго" 8,25 8,5 5,3 1,45 9,4
ОНАКО 1,42 1,43 1,41 3000 0,72 1,67
"Орелэнерго" 0,062 0,0685 0,0 0,0375 0,066
"Смоленскэнерго" 0,0715 0,08 0,015 0,02 0,075
"Транснефть" пр 361,1 370 370 +2,78 118 707,32 90 404
Тюменская НК 2,06 2,09 2,07 +1,97 174757 0,185 1,3 2,4
РКК "Энергия" 62 70,5 66,5 +0,76 100 25,0 49 71
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 1062,52 1067,99 1067,99 +1,71 10774 0,0 132,0 1150,0
АвтоВАЗ пр 506,05 512 509 -3,51 20722 0,0 46,0 698,9
"Аэрофлот" 11,54 11,57 11,54 +0,26 101022 0,03 7,09 13,4
Восточная НК 2,5 2,51 2,5 +0,40 3063200 0,0 0,65 3,05
"Дальэнерго" 0,044 0,045 0,045 +2,27 9537700 0,0 0,025 0,051
"Дальэнерго" пр 0,03 0,031 0,03 -3,23 13384700 0,0 0,015 0,06
"Интерурал" 70,2 70,23 70,2 -0,43 2000 0,0 40,0 77,0
"Иркутскэнерго" 2,44 2,47 2,469 +5,42 1622400 0,0212 1,781 2,799
"Красноярскэнерго" 3,62 4 3,8 +1,33 500 0,102 0,97 4,65
"Красноярскэнерго" пр 1,59 1,64 1,59 103600 0,233 0,6 2,04
"Мегионнефтегаз" 216,61 217,5 216,61 +0,38 12106 0,25 56,0 235,0
"Норильский никель" 709 717 720 +0,84 1292 1,55 250,0 800,0
"Норильский никель" пр 708 718,99 715 +0,14 2653 1,55 260,0 775,0
"Пурнефтегаз" 84,12 87,4 87,4 +4,05 1990 0,0 78,01 168,99
"Пурнефтегаз" пр 42,5 43,5 43,5 +2,35 2015 1,44 30,0 63,0
РБК 29,1 29,8 29,8 -0,33 2305 0,0 28,12 33,0
"Ростовэнерго" 0,56 0,624 0,56 1600 0,0098 0,35 0,62
"Самарэнерго" 1,471 1,65 1,5 +17,19 741800 0,035 0,0 1,5
"Самарэнерго" пр 0,55 0,62 0,521 5300 0,052 0,0 0,88
"Саратовэнерго" 0,243 0,246 0,242 63300 0,00374 0,09 0,32
"Саратовэнерго" пр 0,176 0,179 0,177 +1,14 2827900 0,00934 0,075 0,233
"Сахалинморнефтегаз" 103 103,99 102,5 -0,49 435 1,94 68,1 135,0
"Сахалинморнефтегаз" пр 47,1 48,49 47,05 -0,95 900 11,66 34,0 54,0
"Сибнефть" 63,28 63,7 63,7 +2,08 312600 0,3 11,0 64,0
"Уралсвязьинформ" 0,411 0,414 0,411 +1,23 5114200 0,001 0,19 0,497
Московская фондовая биржа (руб.)
"Газпром" 31,05 31,5 31,5 +2,09 766000 0,3 15,95 31,5
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" (руб.)
"Газпром" 31,4 31,449 31,41 +1,98 545000 0,3 15,95 31,3
Санкт-Петербургская валютная биржа (руб.)
РАО "ЕЭС России" 5,05 5,149 5,06 +3,90 144500 0,0131 4,385 5,56
Сбербанк РФ 5100 5500 5400 20 33,0 2250 5600
"Сургутнефтегаз" 12 13,65 12,95 3500 0,02 9,5 12,95
Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...