| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 457,0 | -3,79 | 475,0 | 5315 |
| Daiwa Securities | 927,0 | +5,58 | 878,0 | 13187 |
| Fuji Photo Film | 4150,0 | +0,48 | 4130,0 | 1625 |
| Fujitsu Ltd | 943,0 | +0,96 | 934,0 | 9734 |
| Honda Motor Co | 5850,0 | -0,34 | 5870,0 | 2115 |
| Japan Telecom* | 401,0 | +2,56 | 391,0 | 6 |
| Kao Corp | 2775,0 | +0,54 | 2760,0 | 2986 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 46,85 | +2,40 | 45,75 | 2760 |
| Agilent Tech | 29,18 | -1,42 | 29,60 | 774 |
| Alcoa | 35,44 | -1,14 | 35,85 | 803 |
| Allstate Corp | 39,44 | +1,10 | 39,01 | 358 |
| Alltel | 50,54 | -1,12 | 51,11 | 183 |
| Amer Electric Power | 42,59 | -2,76 | 43,80 | 465 |
| Amer Express Co | 44,60 | +0,22 | 44,50 | 760 |
| AIG | 68,82 | +0,16 | 68,71 | 1439 |
| Amgen | 50,57 | +0,44 | 50,35 | 2867 |
| Analog Devices | 40,25 | +1,95 | 39,48 | 1124 |
| Anheuser-Busch | 50,65 | -0,49 | 50,90 | 379 |
| AOL Time Warner | 19,34 | +2,33 | 18,90 | 4211 |
| Apple Comp Inc | 25,13 | -0,32 | 25,21 | 1419 |
| Applied Materials | 27,21 | +0,30 | 27,13 | 9979 |
| AT&T | 12,80 | -0,70 | 12,89 | 4875 |
| AT&T Wireless Gr | 8,00 | -0,37 | 8,03 | 4997 |
| Automatic Data Proc | 54,80 | +0,83 | 54,35 | 307 |
| Bank of America | 76,76 | +0,72 | 76,21 | 1425 |
| Bank of New-York | 37,92 | +1,31 | 37,43 | 497 |
| Bank One | 42,47 | +1,05 | 42,03 | 824 |
| Baxter Int | 53,25 | +0,81 | 52,82 | 650 |
| BCE Inc | 17,28 | +0,99 | 17,11 | 261 |
| Bellsouth Corp | 33,00 | -1,49 | 33,50 | 1044 |
| Berkshire cl a* | 78,30 | +0,26 | 78,10 | 1 |
| Berkshire cl b* | 2,61 | +0,73 | 2,59 | 1 |
| Boeing Co | 45,33 | +0,73 | 45,00 | 581 |
| Bristol Myers sq | 30,04 | — | 30,04 | 1718 |
| Cardinal Health | 68,12 | +0,72 | 67,63 | 318 |
| Carnival | 32,81 | -0,30 | 32,91 | 155 |
| Caterpillar Inc | 55,10 | -0,13 | 55,17 | 294 |
| Charles Schwab | 12,41 | +1,06 | 12,28 | 978 |
| ChevronTexaco | 88,31 | -0,78 | 89,00 | 460 |
| Cigna | 105,03 | +1,83 | 103,14 | 192 |
| Cisco | 17,27 | +1,53 | 17,01 | 20208 |
| Citigroup | 46,60 | +0,54 | 46,35 | 3081 |
| Coca-Cola Co | 56,79 | -0,46 | 57,05 | 904 |
| Colgate Palmoliv | 55,17 | -0,90 | 55,67 | 318 |
| Costco Wholesale | 41,42 | -0,26 | 41,53 | 811 |
| Cox Comms | 34,06 | +1,55 | 33,54 | 385 |
| Daimler-Chrysler | 49,76 | +4,10 | 47,80 | 724 |
| Delta Air Lines | 27,45 | +1,33 | 27,09 | 92 |
| Dow Chemical Co | 34,16 | +1,64 | 33,61 | 554 |
| Du Pont Co | 46,60 | +0,26 | 46,48 | 331 |
| Eastman Kodak | 34,76 | +2,93 | 33,77 | 492 |
| Eli Lilly | 64,12 | +1,12 | 63,41 | 695 |
| EMC Corp | 8,14 | +3,17 | 7,89 | 3401 |
| Emerson Electric | 58,80 | +1,27 | 58,06 | 164 |
| Exelon | 51,32 | -3,24 | 53,04 | 266 |
| Exxon Mobil | 40,05 | -0,55 | 40,27 | 1827 |
| Fannie Mae | 80,25 | -0,45 | 80,61 | 417 |
| First Data Corp | 82,50 | +1,09 | 81,61 | 435 |
| Fleetboston Fin | 35,98 | +0,98 | 35,63 | 1245 |
| Ford Motor Co | 16,74 | +0,97 | 16,58 | 1227 |
| Gap Inc | 16,46 | -2,55 | 16,89 | 2171 |
| Genentech | 37,81 | +3,17 | 36,65 | 509 |
| General Elec Co | 32,77 | +2,41 | 32,00 | 7648 |
| General Motors | 65,55 | -1,28 | 66,40 | 1417 |
| Gillette Co | 36,25 | -1,97 | 36,98 | 629 |
| Goldman Sachs Gr | 80,12 | +0,09 | 80,05 | 777 |
| HJ Heinz Co | 42,21 | -0,80 | 42,55 | 138 |
| Halliburton Co | 16,78 | +0,12 | 16,76 | 994 |
| HCA-Healthcare | 46,75 | +2,50 | 45,61 | 690 |
| Home Depot Inc | 47,80 | +1,70 | 47,00 | 1729 |
| Honeywell Int | 39,24 | +0,08 | 39,21 | 475 |
| Household Int | 55,17 | +0,31 | 55,00 | 941 |
| Illinois Tool Works | 73,59 | +0,63 | 73,13 | 141 |
| Intel Corp | 31,08 | +1,01 | 30,77 | 18722 |
| IBM | 85,77 | +0,37 | 85,45 | 1454 |
| Intl Paper | 44,03 | -0,68 | 44,33 | 439 |
| Johnson&Johnson | 60,28 | -0,10 | 60,55 | 1283 |
| J P Morgan Chase | 38,38 | +1,45 | 37,83 | 2178 |
| Kimberly-Clark | 65,77 | -0,77 | 66,28 | 197 |
| Kohls | 76,65 | +4,21 | 73,55 | 967 |
| Kroger | 22,03 | +0,23 | 21,98 | 333 |
| Lehman Brothers | 67,16 | +0,96 | 66,52 | 459 |
| Lockheed Martin | 61,50 | +0,41 | 61,25 | 399 |
| Lowes Cos | 44,08 | +0,96 | 43,66 | 617 |
| Lucent Tech | 4,89 | +1,45 | 4,82 | 3895 |
| Marsh & McLennan | 104,30 | +0,19 | 104,10 | 168 |
| MBNA Corp | 38,05 | +2,09 | 37,27 | 517 |
| McDonalds Corp | 29,81 | -0,53 | 29,97 | 687 |
| Medtronic | 44,54 | +0,56 | 44,29 | 660 |
| Merck & Co | 56,92 | +0,57 | 56,60 | 1140 |
| Merrill Lynch | 43,90 | +0,23 | 43,80 | 1619 |
| Metlife Inc | 32,40 | +0,47 | 32,25 | 254 |
| Micron Tech | 25,69 | -1,23 | 26,01 | 1717 |
| Microsoft | 55,84 | +0,18 | 55,74 | 9401 |
| Minnesota Mining | 129,70 | +0,22 | 129,41 | 359 |
| MS Dean Witter | 50,35 | +1,33 | 49,69 | 1259 |
| Motorola Inc | 16,52 | -1,08 | 16,70 | 2166 |
| Occidental Petr | 29,69 | -1,03 | 30,00 | 326 |
| Omnicom Group | 89,67 | -1,41 | 90,95 | 281 |
| Oracle Corp | 9,72 | +1,47 | 9,58 | 14990 |
| Pfizer Inc | 35,98 | +0,45 | 35,82 | 3995 |
| Philip Morris | 54,15 | -0,53 | 54,44 | 852 |
| Raytheon Co | 42,50 | -1,14 | 42,99 | 388 |
| SBC Comms | 34,41 | -0,78 | 34,68 | 2683 |
| Schering-plough | 25,80 | +4,24 | 24,75 | 6154 |
| Sears Roebuck | 56,71 | -0,07 | 56,75 | 544 |
| Sprint | 16,73 | -1,36 | 16,96 | 1334 |
| Tenet Healthcare | 72,35 | +0,77 | 71,80 | 447 |
| Texas Instrument | 32,46 | +1,09 | 32,11 | 2126 |
| Textron Inc | 48,42 | -0,06 | 48,45 | 84 |
| Tyco Int | 21,70 | +5,54 | 20,56 | 5710 |
| Unisys Corp | 13,72 | +1,63 | 13,50 | 244 |
| UPS | 59,49 | -0,15 | 59,58 | 141 |
| United Tech | 70,19 | +0,49 | 69,85 | 589 |
| Unitedhealth Gr | 89,47 | +0,53 | 89,00 | 246 |
| US Bancorp | 24,06 | +0,04 | 24,05 | 1028 |
| Verizon Comm | 43,04 | -2,16 | 43,99 | 1133 |
| Wachovia | 39,65 | +0,66 | 39,39 | 651 |
| Wal-Mart Stores | 59,00 | +1,11 | 58,35 | 1746 |
| Walt Disney Co | 24,60 | +0,29 | 24,53 | 1134 |
| Washington Mutual | 39,04 | -0,13 | 39,09 | 469 |
| Wells Fargo | 53,03 | +0,68 | 52,67 | 898 |
| Xerox Corp | 8,94 | +1,13 | 8,84 | 375 |
По данным агентства Reuters.
