Котировки валютных облигаций 15.05.02 (на 19.00)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Облигации внутреннего валютного займа
Минфин USD 14.05.03 3 96,75 97,13 +0,19 6,06
USD 14.05.06 3 80,75 81,25 +0,38 8,76
USD 14.11.07 3 74,13 75,00 +0,63 8,95
USD 14.05.08 3 70,25 70,63 +0,63 9,68
USD 14.05.11 3 58,88 59,25 +0,69 10,11
Государственные еврооблигации
Минфин USD 10.06.03 11,75 107,25 107,50 4,63 102
USD 24.07.05 8,75 104,50 104,88 -0,38 7,14 261
USD 26.06.07 10 107,25 107,75 +0,50 8,23 348
USD 31.03.10 8,25 99,13 99,63 +0,69 8,44 342
USD 24.07.18 11 109,63 110,75 +0,56 9,80 425
USD 24.06.28 12,75 122,88 123,25 +0,75 10,22 467
USD 31.03.30 5 71,00 71,25 +0,75 10,16 460
EUR 25.03.04 9 103,30 103,80 -0,08 6,78
EUR 31.03.05 9,375 105,60 106,00 +0,23 7,03
EUR 30.04.03 9 102,50 103,15 +0,11 5,58
Муниципальные облигации
Санкт-Петербург USD 18.06.02 9,5 100,2 100,3 -0,30 5,72
Москва EUR 25.10.04 10,25 104,87 105,62 -0,20 7,60
EUR 24.04.06 10,95 123,65 123,3 10,18
Корпоративные облигации
"Вымпелком"** USD 28.07.05 5,5 119,13 121,13 -5,63
Газпромбанк EUR 22.12.03 9,75 101,25 102,0 8,30
ЛУКОЙЛ** USD 03.11.03 1 135,38 137,38 +2,63
ММК EUR 18.02.05 10,25 105,05 105,55 7,62
"Мосэнерго" USD 09.10.02 8,375 99,75 100,0 -0,25 7,97
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 108,95 109,6 +0,62 9,96
"Сибнефть" USD 17.02.07 9 103,3 103,8 6,72
"Татнефть" USD 29.10.02 9 100,0 101,13 +0,13 6,16
*Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...