| Индекс 305,44 | Изм. (%) +4,38 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 30,00 | -1,64 | 500 |
| ЛУКОЙЛ | 17,95 | +4,73 | 136926 |
| "Газпром" | 0,9611 | +2,15 | 862000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1517 | +3,41 | 29200000 |
| "Ростелеком" | 1,55 | +5,08 | 480000 |
| Индекс 305,44 | Изм. (%) +4,38 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 30,00 | -1,64 | 500 |
| ЛУКОЙЛ | 17,95 | +4,73 | 136926 |
| "Газпром" | 0,9611 | +2,15 | 862000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1517 | +3,41 | 29200000 |
| "Ростелеком" | 1,55 | +5,08 | 480000 |
Новости компаний Все