Контракт | Исполнение | Объем | Цена (руб.) | Изм. (руб.) | Объем торгов (млн руб.) | Объем торгов (контр.) | Сделки | Открытые позиции (контр.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская межбанковская валютная биржа | ||||||||
РАО "ЕЭС | 15.05.02 | 100 | 4,457 | -0,082 | 2,674 | 6000 | 6 | 500 |
России" | ||||||||
РАО "ЕЭС | 17.06.02 | 100 | 4,515 | -0,082 | 3,389 | 7510 | 8 | 2000 |
России" | ||||||||
РАО "ЕЭС | 15.07.02 | 100 | 4,539 | -0,092 | 2,814 | 6200 | 7 | 200 |
России" | ||||||||
Фондовая биржа РТС | ||||||||
S&P / | 17.06.02 | 100 | 272,7 | +3,45 | 25,725 | 1519 | 54 | 1848 |
RUIX | ||||||||
"Газпром" | 17.06.02 | 1000 | 29,5 | -0,35 | 20,357 | 691 | 34 | 7554 |
"Газпром" | 16.09.02 | 1000 | 29,9 | -0,4 | 0,030 | 1 | 1 | 756 |
ЛУКОЙЛ | 17.06.02 | 10 | 534,5 | +15,0 | 49,660 | 9431 | 168 | 19988 |
ЛУКОЙЛ | 16.09.02 | 10 | 538 | +15,0 | 1,066 | 200 | 4 | 1300 |
РАО "ЕЭС | 17.06.02 | 1000 | 4,67 | -0,013 | 303,055 | 66623 | 1665 | 94922 |
России" | ||||||||
РАО "ЕЭС | 16.09.02 | 1000 | 4,7 | -0,065 | 0,185 | 40 | 5 | 1940 |
России" | ||||||||
"Ростелек | 17.06.02 | 100 | 46,3 | +0,6 | 0,387 | 85 | 5 | 4974 |
ом" | ||||||||
"Сургутне | 17.06.02 | 1000 | 12,1 | +0,4 | 0,722 | 61 | 9 | 1602 |
фтегаз" | ||||||||
"Сургутне | 16.09.02 | 1000 | 12,85 | +0,65 | 0,386 | 30 | 1 | 560 |
фтегаз" |